1 | PINTÉR LÁSZLÓ | |
2 | VÁRADI GERGŐ | 85' |
3 | NAGY ISTVÁN | |
6 | GYULAY GÁBOR | 91'58' |
7 12 | ILYÉS ATTILA TÓTH TAMÁS | 67' |
8 | KUN MIHÁLY | 65' |
9 | BAKÓ GÁBOR | |
13 | NAGY ATTILA | |
19 | CSIBRIK GYÖRGY ROLAND | |
20 | KAPCSOS NORBERT | |
21 | VIDA PÉTER |
CSERÉK | ||
4 | ERŐSS ZSOLT | |
5 | NAGY DÁNIEL | |
10 | SZABÓ ZSOLT | |
12 7 | TÓTH TAMÁS ILYÉS ATTILA | 67' |
14 | PUSZTAI CSABA | |
99 | SZABÓ ZOLTÁN |
VEZETŐEDZŐ |
KASZÁS ATTILA |
STÁBTAGOK |
SZABÓ TAMÁS - Technikai vezető |