Egy csapat eredményei
ABÁDSZALÓKI SE
- -
forduló dátum idő hazai csapat - vendég csapat eredmény pontok büntető pont állapot
1 2006.08.12 17:00 ABÁDSZALÓKI SE - JÁNOSHIDAI SE 4 - 2 (3-0)
2 2006.08.19 17:00 KUTE - ABÁDSZALÓKI SE 2 - 1 (3-0)
3 2006.08.26 17:00 ABÁDSZALÓKI SE - FEGYVERNEKI NKSE 2 - 0 (3-0)
4 2006.09.02 16:30 BESENYSZÖGI SE - ABÁDSZALÓKI SE 3 - 2 (3-0)
5 2006.09.09 16:30 ABÁDSZALÓKI SE - KUNHEGYESI ESE 0 - 1 (0-3)
6 2006.09.17 16:00 TISZAFÜREDI VSE - ABÁDSZALÓKI SE 7 - 1 (3-0)
7 2006.09.23 15:30 ABÁDSZALÓKI SE - NAGYIVÁNI KSE 2 - 2 (1-1)
8 2006.09.30 15:00 MARTFŰI LSE - ABÁDSZALÓKI SE 4 - 1 (3-0)
9 2006.10.07 14:00 ABÁDSZALÓKI SE - JÁSZFÉNYSZARUI VSE 4 - 1 (3-0)
10 2006.10.15 14:00 JÁSZAPÁTI VSE II - ABÁDSZALÓKI SE 1 - 4 (0-3)
11 2006.10.21 13:30 ABÁDSZALÓKI SE - JÁSZÁROKSZÁLLÁSI VSE 1 - 2 (0-3)
12 2006.10.29 13:00 JÁSZKISÉRI SE - ABÁDSZALÓKI SE 3 - 1 (3-0)
13 2006.11.04 13:00 ABÁDSZALÓKI SE - KUNMADARASI KSE 1 - 0 (3-0)
14 2006.11.11 13:00 ABÁDSZALÓKI SE - ZAGYVARÉKASI KSE 2 - 1 (3-0)
15 2006.11.18 13:00 JÁSZLADÁNYI ESE - ABÁDSZALÓKI SE 5 - 2 (3-0)
16 2006.11.25 13:00 JÁNOSHIDAI SE - ABÁDSZALÓKI SE 2 - 1 (3-0)
17 2007.03.17 15:00 ABÁDSZALÓKI SE - KUTE 2 - 0 (3-0)
18 2007.03.24 15:00 FEGYVERNEKI NKSE - ABÁDSZALÓKI SE 0 - 1 (0-3)
19 2007.03.31 15:30 ABÁDSZALÓKI SE - BESENYSZÖGI SE 1 - 0 (3-0)
20 2007.04.07 15:30 KUNHEGYESI ESE - ABÁDSZALÓKI SE 3 - 1 (3-0)
21 2007.04.14 15:30 ABÁDSZALÓKI SE - TISZAFÜREDI VSE 0 - 1 (0-3)
22 2007.04.22 16:00 NAGYIVÁNI KSE - ABÁDSZALÓKI SE 0 - 0 (1-1)
23 2007.04.28 16:00 ABÁDSZALÓKI SE - MARTFŰI LSE 1 - 2 (0-3)
24 2007.05.06 17:00 JÁSZFÉNYSZARUI VSE - ABÁDSZALÓKI SE 3 - 1 (3-0)
25 2007.05.12 17:00 ABÁDSZALÓKI SE - JÁSZAPÁTI VSE II 1 - 0 (3-0)
26 2007.05.20 17:00 JÁSZÁROKSZÁLLÁSI VSE - ABÁDSZALÓKI SE 5 - 1 (3-0)
27 2007.05.26 17:00 ABÁDSZALÓKI SE - JÁSZKISÉRI SE 3 - 1 (3-0)
28 2007.06.02 17:30 KUNMADARASI KSE - ABÁDSZALÓKI SE 1 - 0 (3-0)
29 2007.06.10 17:30 ZAGYVARÉKASI KSE - ABÁDSZALÓKI SE 0 - 2 (0-3)
30 2007.06.16 17:30 ABÁDSZALÓKI SE - JÁSZLADÁNYI ESE 2 - 0 (3-0)
0,359375 seconds