Évad
Szervező
Liga
Forduló
Szűrők
Évad
Szervező
Liga
Forduló

BAJNOKSÁG CSAPATAI

VASAS FC

Klub adatok
Cím
1139 BUDAPEST, FÁY U. utca 58
Telefon
+36-1/450-0162
Fax
+36-1/450-0162

Merkantil Bank Liga NB II.

Tabella
Félidei tabella
Hazai / Vendég
Aktuális forma
Kereszttabella
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
BR.*
Eddigi ellenfelek pozíciója a tabellában / lejátszott mérkőzések száma
Megjegyzés Következő
ellenfél
Forma
1 DVSC DVSC 38 24 8 6 89 40 49 80 11
2 GYIRMÓT FC GYŐR GYIRMÓT FC GYŐR 38 24 6 8 60 31 29 78 10.9
3 VASAS FC VASAS FC 38 23 9 6 65 35 30 78 10.9
4 PMFC PMFC 38 17 13 8 51 33 18 64 10.8
5 FC AJKA FC AJKA 38 19 5 14 65 47 18 62 10.8
6 BUDAÖRS BUDAÖRS 38 18 5 15 62 59 3 59 10.7
7 NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC  NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC  38 16 9 13 40 31 9 57 10.7
8 SOROKSÁR SC SOROKSÁR SC 38 16 9 13 51 44 7 57 10.6
9 SZOLNOKI MÁV FC SZOLNOKI MÁV FC 38 15 12 11 43 40 3 57 10.6
10 SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 38 16 8 14 46 54 -8 56 10.5
11 SZOMBATHELYI HALADÁS SZOMBATHELYI HALADÁS 38 14 12 12 50 42 8 54 10.5
12 WKW ETO FC GYŐR WKW ETO FC GYŐR 38 12 10 16 53 48 5 46 10.4
13 BFC SIÓFOK BFC SIÓFOK 38 13 6 19 49 58 -9 45 10.4
14 DOROGI FC DOROGI FC 38 11 11 16 34 50 -16 44 10.3
15 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 38 11 11 16 43 60 -17 44 10.3
16 SZENTLŐRINC SZENTLŐRINC 38 11 9 18 32 52 -20 42 10.2
17 AQVITAL FC CSÁKVÁR AQVITAL FC CSÁKVÁR 38 9 11 18 54 66 -12 38 10.2
18 KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 38 8 9 21 32 61 -29 33 10.1
19 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC 38 7 12 19 33 65 -32 32 10.1 Büntetőpont: -1
20 DEAC DEAC 38 6 5 27 32 68 -36 23 10
* Meghatározza a csapat által lejátszott mérkőzések nehézségi értékét. Eddigi ellenfelek pozíciója a tabellában, osztva a lejátszott mérkőzések számával.
  Hazai pályán Idegenben Összesen
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
1 DEAC GYIRMÓT FC GYŐR 19 8 10 1 18 6 12 34 19 9 7 3 13 6 7 34 38 17 17 4 31 12 19 68
2 DEAC DVSC 19 10 7 2 20 6 14 37 19 8 6 5 14 10 4 30 38 18 13 7 34 16 18 67
3 DEAC VASAS FC 19 11 4 4 16 6 10 37 19 6 9 4 12 9 3 27 38 17 13 8 28 15 13 64
4 DEAC FC AJKA 19 6 10 3 14 8 6 28 19 8 6 5 13 6 7 30 38 14 16 8 27 14 13 58
5 DEAC PMFC 19 6 8 5 11 7 4 26 19 8 6 5 16 11 5 30 38 14 14 10 27 18 9 56
6 DEAC SZOLNOKI MÁV FC 19 7 11 1 11 3 8 32 19 5 9 5 11 10 1 24 38 12 20 6 22 13 9 56
7 DEAC BUDAÖRS 19 7 7 5 11 13 -2 28 19 7 6 6 11 9 2 27 38 14 13 11 22 22 0 55
8 DEAC NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 19 9 6 4 14 5 9 33 19 2 14 3 5 5 0 20 38 11 20 7 19 10 9 53
9 DEAC SZOMBATHELYI HALADÁS 19 6 9 4 13 7 6 27 19 5 9 5 9 10 -1 24 38 11 18 9 22 17 5 51
10 DEAC BFC SIÓFOK 19 8 6 5 15 13 2 30 19 3 11 5 5 8 -3 20 38 11 17 10 20 21 -1 50
11 DEAC AQVITAL FC CSÁKVÁR 19 8 5 6 15 10 5 29 19 5 4 10 11 17 -6 19 38 13 9 16 26 27 -1 48
12 DEAC KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC 19 8 6 5 10 10 0 30 19 3 9 7 4 12 -8 17 38 11 15 12 14 22 -8 47
13 DEAC WKW ETO FC GYŐR 19 7 7 5 11 9 2 28 19 4 6 9 9 13 -4 18 38 11 13 14 20 22 -2 46
14 DEAC SOROKSÁR SC 19 5 8 6 8 10 -2 23 19 5 6 8 8 13 -5 21 38 10 14 14 16 23 -7 44
15 DEAC SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 19 3 11 5 7 9 -2 20 19 3 12 4 8 9 -1 21 38 6 23 9 15 18 -3 41
16 DEAC BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 19 5 7 7 9 11 -2 22 19 2 9 8 4 14 -10 15 38 7 16 15 13 25 -12 37
17 DEAC KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 19 1 11 7 3 9 -6 14 19 5 8 6 9 14 -5 23 38 6 19 13 12 23 -11 37
18 DEAC DOROGI FC 19 3 11 5 5 11 -6 20 19 1 14 4 6 12 -6 17 38 4 25 9 11 23 -12 37
19 DEAC SZENTLŐRINC 19 3 11 5 6 9 -3 20 19 3 5 11 4 15 -11 14 38 6 16 16 10 24 -14 34
20 DEAC DEAC 19 4 7 8 8 14 -6 19 19 1 6 12 4 22 -18 9 38 5 13 20 12 36 -24 28
  Hazai pályán Idegenben Összesen
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
1 DEAC DVSC 19 16 1 2 51 17 34 49 19 8 7 4 38 23 15 31 38 24 8 6 89 40 49 80
2 DEAC GYIRMÓT FC GYŐR 19 13 4 2 33 11 22 43 19 11 2 6 27 20 7 35 38 24 6 8 60 31 29 78
3 DEAC VASAS FC 19 13 5 1 40 15 25 44 19 10 4 5 25 20 5 34 38 23 9 6 65 35 30 78
4 DEAC PMFC 19 9 6 4 23 13 10 33 19 8 7 4 28 20 8 31 38 17 13 8 51 33 18 64
5 DEAC FC AJKA 19 10 4 5 32 22 10 34 19 9 1 9 33 25 8 28 38 19 5 14 65 47 18 62
6 DEAC BUDAÖRS 19 10 4 5 33 30 3 34 19 8 1 10 29 29 0 25 38 18 5 15 62 59 3 59
7 DEAC NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 19 8 6 5 25 14 11 30 19 8 3 8 15 17 -2 27 38 16 9 13 40 31 9 57
8 DEAC SOROKSÁR SC 19 11 5 3 34 20 14 38 19 5 4 10 17 24 -7 19 38 16 9 13 51 44 7 57
9 DEAC SZOLNOKI MÁV FC 19 13 3 3 26 12 14 42 19 2 9 8 17 28 -11 15 38 15 12 11 43 40 3 57
10 DEAC SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 19 8 3 8 22 26 -4 27 19 8 5 6 24 28 -4 29 38 16 8 14 46 54 -8 56
11 DEAC SZOMBATHELYI HALADÁS 19 8 8 3 31 15 16 32 19 6 4 9 19 27 -8 22 38 14 12 12 50 42 8 54
12 DEAC WKW ETO FC GYŐR 19 9 5 5 28 18 10 32 19 3 5 11 25 30 -5 14 38 12 10 16 53 48 5 46
13 DEAC BFC SIÓFOK 19 7 3 9 28 33 -5 24 19 6 3 10 21 25 -4 21 38 13 6 19 49 58 -9 45
14 DEAC DOROGI FC 19 6 5 8 16 20 -4 23 19 5 6 8 18 30 -12 21 38 11 11 16 34 50 -16 44
15 DEAC BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 19 5 7 7 26 29 -3 22 19 6 4 9 17 31 -14 22 38 11 11 16 43 60 -17 44
16 DEAC SZENTLŐRINC 19 7 4 8 18 22 -4 25 19 4 5 10 14 30 -16 17 38 11 9 18 32 52 -20 42
17 DEAC AQVITAL FC CSÁKVÁR 19 6 5 8 29 32 -3 23 19 3 6 10 25 34 -9 15 38 9 11 18 54 66 -12 38
18 DEAC KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 19 4 4 11 12 27 -15 16 19 4 5 10 20 34 -14 17 38 8 9 21 32 61 -29 33
19 DEAC KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC 19 5 6 8 22 31 -9 21 19 2 6 11 11 34 -23 11 38 7 12 19 33 65 -32 32
20 DEAC DEAC 19 6 2 11 20 28 -8 20 19 0 3 16 12 40 -28 3 38 6 5 27 32 68 -36 23
 
AQVITAL FC CSÁKVÁR
3 - 51 - 20 - 21 - 02 - 21 - 10 - 52 - 12 - 04 - 10 - 10 - 03 - 01 - 11 - 22 - 23 - 12 - 31 - 3
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE
1 - 10 - 10 - 23 - 01 - 14 - 40 - 30 - 12 - 21 - 32 - 01 - 11 - 14 - 10 - 33 - 21 - 21 - 11 - 0
BFC SIÓFOK
2 - 11 - 02 - 13 - 20 - 11 - 11 - 32 - 11 - 23 - 01 - 21 - 42 - 32 - 31 - 10 - 11 - 52 - 02 - 2
BUDAÖRS
3 - 11 - 03 - 21 - 11 - 03 - 42 - 71 - 30 - 33 - 23 - 20 - 11 - 01 - 11 - 00 - 04 - 03 - 12 - 2
DEAC
1 - 20 - 21 - 52 - 31 - 20 - 30 - 11 - 13 - 00 - 11 - 02 - 21 - 01 - 21 - 02 - 00 - 10 - 13 - 2
DOROGI FC
1 - 10 - 21 - 20 - 22 - 12 - 00 - 10 - 13 - 00 - 01 - 00 - 41 - 02 - 30 - 01 - 10 - 00 - 22 - 0
DVSC
4 - 23 - 02 - 11 - 04 - 13 - 05 - 30 - 22 - 03 - 11 - 13 - 12 - 03 - 04 - 13 - 04 - 21 - 23 - 0
FC AJKA
2 - 20 - 11 - 11 - 53 - 02 - 02 - 12 - 03 - 13 - 10 - 10 - 31 - 12 - 24 - 02 - 01 - 01 - 22 - 1
GYIRMÓT FC GYŐR
3 - 04 - 02 - 02 - 03 - 03 - 11 - 01 - 00 - 02 - 10 - 13 - 31 - 00 - 01 - 21 - 12 - 12 - 02 - 1
KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC
2 - 21 - 11 - 11 - 12 - 10 - 11 - 33 - 11 - 51 - 10 - 11 - 30 - 41 - 23 - 11 - 00 - 01 - 22 - 1
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC
2 - 11 - 00 - 10 - 23 - 11 - 10 - 31 - 01 - 20 - 00 - 20 - 10 - 20 - 11 - 11 - 10 - 11 - 20 - 5
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
2 - 14 - 11 - 25 - 02 - 01 - 11 - 11 - 20 - 11 - 11 - 02 - 00 - 00 - 20 - 01 - 10 - 12 - 01 - 0
PMFC
1 - 00 - 01 - 00 - 12 - 14 - 00 - 20 - 11 - 03 - 04 - 20 - 00 - 21 - 12 - 02 - 10 - 00 - 02 - 2
SOROKSÁR SC
4 - 32 - 00 - 05 - 41 - 02 - 01 - 12 - 20 - 13 - 00 - 20 - 12 - 23 - 02 - 12 - 02 - 12 - 21 - 0
SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA
0 - 01 - 22 - 10 - 22 - 11 - 10 - 52 - 10 - 12 - 02 - 03 - 10 - 12 - 01 - 13 - 21 - 20 - 10 - 4
SZENTLŐRINC
1 - 43 - 01 - 01 - 00 - 00 - 21 - 30 - 12 - 03 - 10 - 11 - 20 - 01 - 22 - 10 - 01 - 01 - 50 - 0
SZOLNOKI MÁV FC
2 - 10 - 03 - 11 - 01 - 03 - 22 - 11 - 01 - 20 - 01 - 12 - 00 - 13 - 00 - 21 - 02 - 01 - 02 - 1
SZOMBATHELYI HALADÁS
0 - 15 - 02 - 04 - 32 - 21 - 20 - 01 - 01 - 34 - 02 - 20 - 00 - 01 - 02 - 04 - 01 - 10 - 01 - 1
VASAS FC
2 - 12 - 31 - 03 - 14 - 13 - 01 - 12 - 11 - 11 - 01 - 11 - 03 - 03 - 13 - 13 - 01 - 12 - 23 - 0
WKW ETO FC GYŐR
1 - 10 - 02 - 11 - 01 - 01 - 12 - 43 - 14 - 11 - 13 - 01 - 02 - 11 - 10 - 10 - 12 - 33 - 00 - 1

VASAS FC

Sorsolás
Játékoskeret
Stáblista
Sorsolás
Szakmai stáb Poszt
BENE FERENC Vezetőedző
SCHINDLER SZABOLCS Vezetőedző
NAGY MIKLÓS Technikai vezető
KOPJÁRI NÁNDOR Technikai vezető
LEJKÓ DEZSŐ Orvos
LIPPAI JÓZSEF Kapusedző
TÓTH ANDRÁS Asszisztensedző
MÁTHÉ BOTOND ÁRPÁD Fizioterapeuta (gyógytornász, rehabilitációs edző)
KISS JÁNOS Masszőr
KUBÓ ÁDÁM Masszőr
GAÁL MIKLÓS Kit manager
Hibabejelentő
Megjegyzés
E-mail cím

Kérjük töltse ki a fenti mezőket.

Köszönjük észrevételét.

Főszponzoraink

  • Adidas
  • OTP Bank
  • TippMix
  • MOL
-->