Évad
Szervező
Liga
Forduló
Szűrők
Évad
Szervező
Liga
Forduló

BAJNOKSÁG CSAPATAI

BFC SIÓFOK

Klub adatok
Cím
8600 SIÓFOK, Révész G. utca 11.
Telefon
303955906
Fax

Merkantil Bank Liga NB II.

Tabella
Félidei tabella
Hazai / Vendég
Aktuális forma
Kereszttabella
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
BR.*
Eddigi ellenfelek pozíciója a tabellában / lejátszott mérkőzések száma
Megjegyzés Következő
ellenfél
Forma
1 BUDAFOKI MTE BUDAFOKI MTE 1 1 0 0 4 0 4 3 20
2 BUDAÖRS BUDAÖRS 1 1 0 0 3 2 1 3 14
3 NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC  NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC  1 1 0 0 3 2 1 3 13
4 VASAS FC VASAS FC 1 1 0 0 2 1 1 3 15
5 DVTK DVTK 1 1 0 0 1 0 1 3 16
6 ETO FC ETO FC 1 1 0 0 1 0 1 3 19
7 SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1 1 0 0 1 0 1 3 17
8 SZOMBATHELYI HALADÁS SZOMBATHELYI HALADÁS 1 1 0 0 1 0 1 3 18
9 SZENTLŐRINC SZENTLŐRINC 1 0 1 0 1 1 0 1 10
10 SZOLNOKI MÁV FC SZOLNOKI MÁV FC 1 0 1 0 1 1 0 1 9
11 BFC SIÓFOK BFC SIÓFOK 1 0 1 0 0 0 0 1 12
12 SOROKSÁR SC SOROKSÁR SC 1 0 1 0 0 0 0 1 11
13 DOROGI FC DOROGI FC 1 0 0 1 2 3 -1 0 3
14 KECSKEMÉTI TE HUFBAU KECSKEMÉTI TE HUFBAU 1 0 0 1 2 3 -1 0 2
15 FC AJKA FC AJKA 1 0 0 1 1 2 -1 0 4
16 AQVITAL FC CSÁKVÁR AQVITAL FC CSÁKVÁR 1 0 0 1 0 1 -1 0 5
17 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1 0 0 1 0 1 -1 0 7
18 PMFC PMFC 1 0 0 1 0 1 -1 0 8
19 TISZAKÉCSKEI LC TISZAKÉCSKEI LC 1 0 0 1 0 1 -1 0 6
20 III. KER. TVE III. KER. TVE 1 0 0 1 0 4 -4 0 1
* Meghatározza a csapat által lejátszott mérkőzések nehézségi értékét. Eddigi ellenfelek pozíciója a tabellában, osztva a lejátszott mérkőzések számával.
  Hazai pályán Idegenben Összesen
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
1 III. KER. TVE BUDAÖRS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 2 3 1 1 0 0 3 1 2 3
2 III. KER. TVE BUDAFOKI MTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 3 1 1 0 0 2 0 2 3
3 III. KER. TVE DOROGI FC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 3 1 1 0 0 2 0 2 3
4 III. KER. TVE VASAS FC 1 1 0 0 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 3
5 III. KER. TVE DVTK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 0 1 3
6 III. KER. TVE ETO FC 1 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3
7 III. KER. TVE SZOMBATHELYI HALADÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 0 1 3
8 III. KER. TVE BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
9 III. KER. TVE BFC SIÓFOK 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
10 III. KER. TVE SOROKSÁR SC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
11 III. KER. TVE SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
12 III. KER. TVE SZENTLŐRINC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
13 III. KER. TVE SZOLNOKI MÁV FC 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
14 III. KER. TVE FC AJKA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 -1 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 III. KER. TVE AQVITAL FC CSÁKVÁR 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 III. KER. TVE PMFC 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 III. KER. TVE TISZAKÉCSKEI LC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 III. KER. TVE KECSKEMÉTI TE HUFBAU 1 0 0 1 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
19 III. KER. TVE III. KER. TVE 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
20 III. KER. TVE NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
  Hazai pályán Idegenben Összesen
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
1 III. KER. TVE BUDAFOKI MTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 4 3 1 1 0 0 4 0 4 3
2 III. KER. TVE BUDAÖRS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 1 3 1 1 0 0 3 2 1 3
3 III. KER. TVE NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 1 1 0 0 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 1 3
4 III. KER. TVE VASAS FC 1 1 0 0 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 3
5 III. KER. TVE DVTK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 0 1 3
6 III. KER. TVE ETO FC 1 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3
7 III. KER. TVE SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 0 1 3
8 III. KER. TVE SZOMBATHELYI HALADÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 0 1 3
9 III. KER. TVE SZENTLŐRINC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
10 III. KER. TVE SZOLNOKI MÁV FC 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
11 III. KER. TVE BFC SIÓFOK 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
12 III. KER. TVE SOROKSÁR SC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
13 III. KER. TVE DOROGI FC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 -1 0 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 III. KER. TVE KECSKEMÉTI TE HUFBAU 1 0 0 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 -1 0
15 III. KER. TVE FC AJKA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 -1 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 III. KER. TVE AQVITAL FC CSÁKVÁR 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 III. KER. TVE BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 III. KER. TVE PMFC 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
19 III. KER. TVE TISZAKÉCSKEI LC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
20 III. KER. TVE III. KER. TVE 1 0 0 1 0 4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 -4 0
H. Csapat Összesen Hazaipályán Idegenben GK Pont
1 III. KER. TVE BUDAFOKI MTE
43
2 III. KER. TVE BUDAÖRS
13
3 III. KER. TVE NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
13
4 III. KER. TVE VASAS FC
13
5 III. KER. TVE DVTK
13
6 III. KER. TVE ETO FC
13
7 III. KER. TVE SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA
13
8 III. KER. TVE SZOMBATHELYI HALADÁS
13
9 III. KER. TVE SZENTLŐRINC
01
10 III. KER. TVE SZOLNOKI MÁV FC
01
11 III. KER. TVE BFC SIÓFOK
01
12 III. KER. TVE SOROKSÁR SC
01
13 III. KER. TVE DOROGI FC
-10
14 III. KER. TVE KECSKEMÉTI TE HUFBAU
-10
15 III. KER. TVE FC AJKA
-10
16 III. KER. TVE AQVITAL FC CSÁKVÁR
-10
17 III. KER. TVE BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE
-10
18 III. KER. TVE PMFC
-10
19 III. KER. TVE TISZAKÉCSKEI LC
-10
20 III. KER. TVE III. KER. TVE
-40
 
AQVITAL FC CSÁKVÁR
-----0 - 1-------------
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE
-------------0 - 1-----
BFC SIÓFOK
------------0 - 0------
BUDAFOKI MTE
-------------------
BUDAÖRS
-------------------
DOROGI FC
-------------------
DVTK
-------------------
ETO FC
-----------------1 - 0-
FC AJKA
-------------------
III. KER. TVE
---0 - 4---------------
KECSKEMÉTI TE HUFBAU
----2 - 3--------------
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
-----3 - 2-------------
PMFC
----------------0 - 1--
SOROKSÁR SC
-------------------
SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA
-------------------
SZENTLŐRINC
-------------------
SZOLNOKI MÁV FC
---------------1 - 1---
SZOMBATHELYI HALADÁS
-------------------
TISZAKÉCSKEI LC
-------------------
VASAS FC
--------2 - 1----------

BFC SIÓFOK

Sorsolás
Játékoskeret
Stáblista
Sorsolás
Szakmai stáb Poszt
DOMJÁN ATTILA Vezetőedző
BÍRÓ GÁBOR Technikai vezető
HOCK ZOLTÁN Orvos
HOCK ZSOLT Orvos
BIRÓ IMRE Kapusedző
BOZAI ATTILA Asszisztensedző
KOVÁCS ROLAND Fizioterapeuta (gyógytornász, rehabilitációs edző)
BORZA ATTILA Masszőr
MIHALECZ ISTVÁN Sportigazgató
Góllövő lista
Sárga lapok
Piros lapok
H. Név Gólok
H. Név Piros lapok
Hibabejelentő
Megjegyzés
E-mail cím

Kérjük töltse ki a fenti mezőket.

Köszönjük észrevételét.

Főszponzoraink

  • Adidas
  • OTP Bank
  • TippMix
  • MOL
-->