Évad
Szervező
Liga
Forduló
Szűrők
Évad
Szervező
Liga
Forduló

BAJNOKSÁG CSAPATAI

ÚRKÚT SK

Klub adatok
Cím
8409 ÚRKÚT, RÁKÓCZI út 45
Telefon
30/5836697
Fax

VEHIR.hu Megyei I. osztály férfi felnőtt

Tabella
Félidei tabella
Hazai / Vendég
Aktuális forma
Kereszttabella
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
BR.*
Eddigi ellenfelek pozíciója a tabellában / lejátszott mérkőzések száma
Megjegyzés Következő
ellenfél
Forma
1 ÚRKÚT SK ÚRKÚT SK 30 27 3 0 163 12 151 84 9
2 TIHANYI FC TIHANYI FC 30 25 4 1 129 28 101 79 8.9
3 PÉTI MTE  PÉTI MTE  30 20 3 7 87 45 42 63 8.9
4 TIAC VSE TIAC VSE 30 18 5 7 127 61 66 59 8.8
5 SÜMEG VSE SÜMEG VSE 30 18 2 10 85 58 27 56 8.7
6 FC ZIRC FC ZIRC 30 18 1 11 73 53 20 55 8.7
7 AJKA KRISTÁLY SE AJKA KRISTÁLY SE 30 17 2 11 85 44 41 53 8.6
8 SZENTANTALFA NVSE SZENTANTALFA NVSE 30 13 7 10 84 65 19 46 8.5
9 FŰZFŐI AK FŰZFŐI AK 30 14 3 13 97 78 19 45 8.5
10 BALATONALMÁDI SE BALATONALMÁDI SE 30 13 1 16 73 55 18 40 8.4
11 DEVECSER SE DEVECSER SE 30 10 3 17 77 108 -31 33 8.3
12 MAGYARPOLÁNY SE MAGYARPOLÁNY SE 30 9 3 18 75 108 -33 30 8.3
13 VÁRPALOTAI BSK  VÁRPALOTAI BSK  30 9 1 20 63 88 -25 28 8.2
14 GYULAFIRÁTÓT SE GYULAFIRÁTÓT SE 30 3 1 26 29 154 -125 10 8.1
15 HERENDI PSK HERENDI PSK 30 3 1 26 26 184 -158 10 8.1
16 CSETÉNY SE CSETÉNY SE 30 3 0 27 38 170 -132 9 8
* Meghatározza a csapat által lejátszott mérkőzések nehézségi értékét. Eddigi ellenfelek pozíciója a tabellában, osztva a lejátszott mérkőzések számával.
  Hazai pályán Idegenben Összesen
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
1 CSETÉNY SE ÚRKÚT SK 15 11 3 1 40 2 38 36 15 14 1 0 36 2 34 43 30 25 4 1 76 4 72 79
2 CSETÉNY SE TIHANYI FC 15 8 4 3 26 9 17 28 15 11 4 0 35 5 30 37 30 19 8 3 61 14 47 65
3 CSETÉNY SE TIAC VSE 15 8 3 4 32 12 20 27 15 8 4 3 23 12 11 28 30 16 7 7 55 24 31 55
4 CSETÉNY SE FŰZFŐI AK 15 8 3 4 31 18 13 27 15 7 3 5 22 16 6 24 30 15 6 9 53 34 19 51
5 CSETÉNY SE PÉTI MTE 15 9 3 3 25 7 18 30 15 5 6 4 12 9 3 21 30 14 9 7 37 16 21 51
6 CSETÉNY SE FC ZIRC 15 7 4 4 15 9 6 25 15 7 5 3 16 11 5 26 30 14 9 7 31 20 11 51
7 CSETÉNY SE AJKA KRISTÁLY SE 15 9 4 2 13 5 8 31 15 5 4 6 12 11 1 19 30 14 8 8 25 16 9 50
8 CSETÉNY SE SÜMEG VSE 15 8 2 5 25 13 12 26 15 5 4 6 10 10 0 19 30 13 6 11 35 23 12 45
9 CSETÉNY SE SZENTANTALFA NVSE 15 7 3 5 16 12 4 24 15 5 2 8 11 16 -5 17 30 12 5 13 27 28 -1 41
10 CSETÉNY SE BALATONALMÁDI SE 15 7 4 4 17 12 5 25 15 4 3 8 8 15 -7 15 30 11 7 12 25 27 -2 40
11 CSETÉNY SE VÁRPALOTAI BSK 15 7 4 4 18 14 4 25 15 2 2 11 10 22 -12 8 30 9 6 15 28 36 -8 33
12 CSETÉNY SE DEVECSER SE 15 7 3 5 18 16 2 24 15 1 2 12 13 36 -23 5 30 8 5 17 31 52 -21 29
13 CSETÉNY SE MAGYARPOLÁNY SE 15 5 1 9 16 23 -7 16 15 2 4 9 12 31 -19 10 30 7 5 18 28 54 -26 26
14 CSETÉNY SE CSETÉNY SE 15 4 2 9 14 28 -14 14 15 3 1 11 7 40 -33 10 30 7 3 20 21 68 -47 24
15 CSETÉNY SE HERENDI PSK 15 4 3 8 6 17 -11 15 15 1 1 13 6 53 -47 4 30 5 4 21 12 70 -58 19
16 CSETÉNY SE GYULAFIRÁTÓT SE 15 2 3 10 8 39 -31 9 15 0 3 12 3 31 -28 3 30 2 6 22 11 70 -59 12
  Hazai pályán Idegenben Összesen
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
1 CSETÉNY SE ÚRKÚT SK 15 13 2 0 83 6 77 41 15 14 1 0 80 6 74 43 30 27 3 0 163 12 151 84
2 CSETÉNY SE TIHANYI FC 15 13 2 0 58 13 45 41 15 12 2 1 71 15 56 38 30 25 4 1 129 28 101 79
3 CSETÉNY SE PÉTI MTE 15 12 1 2 55 21 34 37 15 8 2 5 32 24 8 26 30 20 3 7 87 45 42 63
4 CSETÉNY SE TIAC VSE 15 10 2 3 72 30 42 32 15 8 3 4 55 31 24 27 30 18 5 7 127 61 66 59
5 CSETÉNY SE SÜMEG VSE 15 9 1 5 48 30 18 28 15 9 1 5 37 28 9 28 30 18 2 10 85 58 27 56
6 CSETÉNY SE FC ZIRC 15 10 0 5 40 25 15 30 15 8 1 6 33 28 5 25 30 18 1 11 73 53 20 55
7 CSETÉNY SE AJKA KRISTÁLY SE 15 9 2 4 44 18 26 29 15 8 0 7 41 26 15 24 30 17 2 11 85 44 41 53
8 CSETÉNY SE SZENTANTALFA NVSE 15 9 3 3 56 31 25 30 15 4 4 7 28 34 -6 16 30 13 7 10 84 65 19 46
9 CSETÉNY SE FŰZFŐI AK 15 10 1 4 59 36 23 31 15 4 2 9 38 42 -4 14 30 14 3 13 97 78 19 45
10 CSETÉNY SE BALATONALMÁDI SE 15 10 0 5 57 22 35 30 15 3 1 11 16 33 -17 10 30 13 1 16 73 55 18 40
11 CSETÉNY SE DEVECSER SE 15 8 1 6 42 43 -1 25 15 2 2 11 35 65 -30 8 30 10 3 17 77 108 -31 33
12 CSETÉNY SE MAGYARPOLÁNY SE 15 5 2 8 46 45 1 17 15 4 1 10 29 63 -34 13 30 9 3 18 75 108 -33 30
13 CSETÉNY SE VÁRPALOTAI BSK 15 6 1 8 36 32 4 19 15 3 0 12 27 56 -29 9 30 9 1 20 63 88 -25 28
14 CSETÉNY SE GYULAFIRÁTÓT SE 15 3 1 11 22 69 -47 10 15 0 0 15 7 85 -78 0 30 3 1 26 29 154 -125 10
15 CSETÉNY SE HERENDI PSK 15 2 1 12 13 63 -50 7 15 1 0 14 13 121 -108 3 30 3 1 26 26 184 -158 10
16 CSETÉNY SE CSETÉNY SE 15 2 0 13 23 73 -50 6 15 1 0 14 15 97 -82 3 30 3 0 27 38 170 -132 9
 
AJKA KRISTÁLY SE
6 - 06 - 04 - 11 - 12 - 05 - 03 - 07 - 11 - 21 - 31 - 10 - 31 - 01 - 55 - 1
BALATONALMÁDI SE
1 - 011 - 16 - 10 - 13 - 211 - 09 - 04 - 10 - 10 - 13 - 22 - 12 - 60 - 55 - 0
CSETÉNY SE
0 - 70 - 24 - 50 - 40 - 45 - 24 - 12 - 30 - 81 - 22 - 91 - 111 - 40 - 73 - 4
DEVECSER SE
2 - 72 - 05 - 14 - 11 - 06 - 26 - 33 - 53 - 11 - 43 - 30 - 51 - 51 - 34 - 3
FC ZIRC
4 - 24 - 03 - 14 - 02 - 14 - 06 - 03 - 10 - 33 - 11 - 51 - 61 - 30 - 24 - 0
FŰZFŐI AK
1 - 03 - 29 - 07 - 75 - 23 - 18 - 08 - 12 - 01 - 53 - 14 - 80 - 21 - 64 - 1
GYULAFIRÁTÓT SE
0 - 10 - 31 - 24 - 31 - 41 - 72 - 51 - 61 - 21 - 43 - 05 - 50 - 150 - 112 - 1
HERENDI PSK
0 - 60 - 45 - 00 - 41 - 31 - 101 - 01 - 51 - 41 - 41 - 10 - 30 - 100 - 51 - 4
MAGYARPOLÁNY SE
2 - 42 - 25 - 05 - 33 - 42 - 29 - 010 - 10 - 32 - 40 - 12 - 30 - 60 - 94 - 3
PÉTI MTE
3 - 14 - 15 - 34 - 21 - 08 - 02 - 19 - 04 - 12 - 11 - 16 - 20 - 40 - 36 - 1
SÜMEG VSE
1 - 22 - 04 - 25 - 33 - 43 - 16 - 09 - 14 - 31 - 15 - 00 - 12 - 50 - 53 - 2
SZENTANTALFA NVSE
3 - 24 - 14 - 27 - 13 - 05 - 43 - 09 - 07 - 01 - 11 - 14 - 43 - 60 - 52 - 4
TIAC VSE
3 - 42 - 14 - 14 - 20 - 42 - 29 - 114 - 110 - 05 - 25 - 36 - 10 - 02 - 76 - 1
TIHANYI FC
3 - 01 - 010 - 03 - 13 - 22 - 18 - 09 - 11 - 16 - 13 - 12 - 13 - 11 - 13 - 2
ÚRKÚT SK
3 - 21 - 021 - 06 - 02 - 19 - 010 - 012 - 03 - 03 - 04 - 02 - 00 - 03 - 34 - 0
VÁRPALOTAI BSK
0 - 32 - 04 - 22 - 21 - 21 - 43 - 011 - 05 - 10 - 32 - 31 - 23 - 21 - 20 - 6

ÚRKÚT SK

Sorsolás
Játékoskeret
Stáblista
Sorsolás
Szakmai stáb Poszt
GARAI PÉTER Vezetőedző
FREILI GÁBOR Technikai vezető
ORBÁN TAMÁS Asszisztensedző
NÉMETH ANDRÁS Masszőr
Hibabejelentő
Megjegyzés
E-mail cím

Kérjük töltse ki a fenti mezőket.

Köszönjük észrevételét.

Főszponzoraink

  • Adidas
  • OTP Bank
  • TippMix
  • MOL
-->