Évad
Szervező
Liga
Forduló
Szűrők
Évad
Szervező
Liga
Forduló

Vas Megyei II. o. 'Északi' csoport 1. forduló

Sorsolás
2021. 08. 15. 17:30
Kápolnáért Kúltúrális és Sportegyesület Sitke Labdarúgó Szakosztály
2021. 08. 15. 17:30
Király Sportlétesítmény
2021. 08. 15. 17:30
Sé Sportlétesítmény
2021. 08. 15. 17:30
Mersevát Sportpálya
2021. 08. 15. 17:30
Kolozsvár úti sporttelep
2021. 08. 15. 17:30
Csepreg Sportpálya
2021. 08. 15. 17:30
Bozsok Sportpálya
Játékvezető leszek Játékvezető leszek

TABELLA

Tabella
Félidei tabella
Hazai / Vendég
Aktuális forma
Kereszttabella
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
BR.*
Eddigi ellenfelek pozíciója a tabellában / lejátszott mérkőzések száma
Megjegyzés Következő
ellenfél
Forma
1 Elektromol Spari FC Elektromol Spari FC 1 1 0 0 4 1 3 3 14
2 Söpte Sport Egyesület Söpte Sport Egyesület 1 1 0 0 4 1 3 3 15
3 CSEPREGI SPORT EGYESÜLET CSEPREGI SPORT EGYESÜLET 1 1 0 0 4 2 2 3 11
4 Bozsoki SE Bozsoki SE 1 1 0 0 3 1 2 3 12
5 Pecöl SE Pecöl SE 1 1 0 0 3 1 2 3 13
6 Gencsapáti KSE Gencsapáti KSE 1 1 0 0 2 1 1 3 10
7 SZELESTE-PÓSFA SE SZELESTE-PÓSFA SE 1 1 0 0 2 1 1 3 9
8 URAIÚJFALU SE URAIÚJFALU SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 CONOIL MERSEVÁTI SE CONOIL MERSEVÁTI SE 1 0 0 1 1 2 -1 0 7
10 SÉ HONVÉD SE SÉ HONVÉD SE 1 0 0 1 1 2 -1 0 6
11 Gérce-Vásárosmiske KSE Gérce-Vásárosmiske KSE 1 0 0 1 2 4 -2 0 3
12 KEMENESALJA FUTBALL CLUB KEMENESALJA FUTBALL CLUB 1 0 0 1 1 3 -2 0 4
13 SITKE KKSE SITKE KKSE 1 0 0 1 1 3 -2 0 5
14 ALSÓÚJLAKI SPORT CLUB ALSÓÚJLAKI SPORT CLUB 1 0 0 1 1 4 -3 0 1
15 ÚJPERINTI SE ÚJPERINTI SE 1 0 0 1 1 4 -3 0 2
* Meghatározza a csapat által lejátszott mérkőzések nehézségi értékét. Eddigi ellenfelek pozíciója a tabellában, osztva a lejátszott mérkőzések számával.
  Hazai pályán Idegenben Összesen
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
1 ÚJPERINTI SE Gérce-Vásárosmiske KSE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 3 1 1 0 0 2 0 2 3
2 ÚJPERINTI SE Söpte Sport Egyesület 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 3 1 1 0 0 2 0 2 3
3 ÚJPERINTI SE Bozsoki SE 1 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3
4 ÚJPERINTI SE Elektromol Spari FC 1 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3
5 ÚJPERINTI SE SZELESTE-PÓSFA SE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 0 1 3
6 ÚJPERINTI SE Gencsapáti KSE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
7 ÚJPERINTI SE Pecöl SE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
8 ÚJPERINTI SE SÉ HONVÉD SE 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
9 ÚJPERINTI SE SITKE KKSE 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
10 ÚJPERINTI SE URAIÚJFALU SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ÚJPERINTI SE ALSÓÚJLAKI SPORT CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 ÚJPERINTI SE CONOIL MERSEVÁTI SE 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 ÚJPERINTI SE KEMENESALJA FUTBALL CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 ÚJPERINTI SE CSEPREGI SPORT EGYESÜLET 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
15 ÚJPERINTI SE ÚJPERINTI SE 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
  Hazai pályán Idegenben Összesen
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
1 ÚJPERINTI SE Elektromol Spari FC 1 1 0 0 4 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1 3 3
2 ÚJPERINTI SE Söpte Sport Egyesület 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1 3 3 1 1 0 0 4 1 3 3
3 ÚJPERINTI SE CSEPREGI SPORT EGYESÜLET 1 1 0 0 4 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 2 2 3
4 ÚJPERINTI SE Bozsoki SE 1 1 0 0 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 2 3
5 ÚJPERINTI SE Pecöl SE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 2 3 1 1 0 0 3 1 2 3
6 ÚJPERINTI SE Gencsapáti KSE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 3 1 1 0 0 2 1 1 3
7 ÚJPERINTI SE SZELESTE-PÓSFA SE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 3 1 1 0 0 2 1 1 3
8 ÚJPERINTI SE URAIÚJFALU SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ÚJPERINTI SE CONOIL MERSEVÁTI SE 1 0 0 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
10 ÚJPERINTI SE SÉ HONVÉD SE 1 0 0 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
11 ÚJPERINTI SE Gérce-Vásárosmiske KSE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 -2 0 1 0 0 1 2 4 -2 0
12 ÚJPERINTI SE KEMENESALJA FUTBALL CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 -2 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
13 ÚJPERINTI SE SITKE KKSE 1 0 0 1 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
14 ÚJPERINTI SE ALSÓÚJLAKI SPORT CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 -3 0 1 0 0 1 1 4 -3 0
15 ÚJPERINTI SE ÚJPERINTI SE 1 0 0 1 1 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 -3 0
H. Csapat Összesen Hazaipályán Idegenben GK Pont
1 ÚJPERINTI SE Elektromol Spari FC
33
2 ÚJPERINTI SE Söpte Sport Egyesület
33
3 ÚJPERINTI SE CSEPREGI SPORT EGYESÜLET
23
4 ÚJPERINTI SE Bozsoki SE
23
5 ÚJPERINTI SE Pecöl SE
23
6 ÚJPERINTI SE Gencsapáti KSE
13
7 ÚJPERINTI SE SZELESTE-PÓSFA SE
13
8 ÚJPERINTI SE URAIÚJFALU SE
00
9 ÚJPERINTI SE CONOIL MERSEVÁTI SE
-10
10 ÚJPERINTI SE SÉ HONVÉD SE
-10
11 ÚJPERINTI SE Gérce-Vásárosmiske KSE
-20
12 ÚJPERINTI SE KEMENESALJA FUTBALL CLUB
-20
13 ÚJPERINTI SE SITKE KKSE
-20
14 ÚJPERINTI SE ALSÓÚJLAKI SPORT CLUB
-30
15 ÚJPERINTI SE ÚJPERINTI SE
-30
 
ALSÓÚJLAKI SPORT CLUB
--------------
Bozsoki SE
------3 - 1-------
CONOIL MERSEVÁTI SE
-----------1 - 2--
CSEPREGI SPORT EGYESÜLET
-----4 - 2--------
Elektromol Spari FC
4 - 1-------------
Gencsapáti KSE
--------------
Gérce-Vásárosmiske KSE
--------------
KEMENESALJA FUTBALL CLUB
--------------
Pecöl SE
--------------
SÉ HONVÉD SE
-----1 - 2--------
SITKE KKSE
--------1 - 3-----
Söpte Sport Egyesület
--------------
SZELESTE-PÓSFA SE
--------------
ÚJPERINTI SE
-----------1 - 4--
URAIÚJFALU SE
--------------
Hónap legjobbjai

Bajnokság statisztikái

Meccs Statisztikák
Ford. Gólok Gól/meccs
1. 30 4.3
2. 28 4
3. 34 4.9
4. 35 5
5. 27 3.9
6. 35 5
7. 25 3.6
8. 38 5.4
9. 42 6
10. 21 3
11. 26 3.7
12. 47 6.7
13. 38 5.4
14. 33 4.7
15. 26 3.7
16. 25 3.6
17. 31 4.4
18. 32 4.6
19. 23 3.3
20. 33 4.7
21. 33 4.7
22. 29 4.1
23. 43 6.1
24. 39 5.6
25. 23 3.3
26. 45 6.4
27. 33 4.7
28. 27 3.9
29. 35 5
30. 41 5.9
Össz. 977 4.7
Büntető lapok
Ford. / meccs
1. 24 3.43 3
2. 29 4.14 5
3. 21 3 3
4. 26 3.71 5
5. 19 2.71 2
6. 27 3.86 2
7. 24 3.43 1
8. 29 4.14 1
9. 20 2.86 3
10. 24 3.43 4
11. 34 4.86 0
12. 22 3.14 3
13. 28 4 1
14. 25 3.57 3
15. 26 3.71 5
16. 23 3.29 0
17. 35 5 3
18. 33 4.71 1
19. 34 4.86 1
20. 19 2.71 0
21. 23 3.29 1
22. 17 2.43 3
23. 29 4.14 1
24. 23 3.29 2
25. 31 4.43 4
26. 27 3.86 1
27. 30 4.29 2
28. 21 3 2
29. 20 2.86 0
30. 32 4.57 3
Össz. 775 3.69 65

BAJNOKSÁG CSAPATAI

ALSÓÚJLAKI SPORT CLUB

Sorsolás
Játékoskeret
Stáblista
Sorsolás
Szakmai stáb Poszt
Góllövő lista
Sárga lapok
Piros lapok
H. Név Piros lapok
Hibabejelentő
Megjegyzés
E-mail cím

Kérjük töltse ki a fenti mezőket.

Köszönjük észrevételét.

Főszponzoraink

  • Adidas
  • OTP Bank
  • TippMix
  • MOL