23 | GLONCZI FERENC | |
8 | WRÁBEL TIBOR | 44' |
9 | RÁCZ TIBOR | 56' |
10 | TŐKÉS JÁNOS LEVENTE | 11' |
13 | LÉNÁRT LÁSZLÓ | |
14 29 | VÁRDAI KRISZTIÁN ORDASI ZSOLT | 78' |
15 | TÓTH ISTVÁN | |
19 22 | SÁNTA ISTVÁN BALÁZS HORNYÁK FERENC | 60' |
21 5 | SÁNDOR KRISZTIÁN KARSZA ANDRÁS | 88' |
24 | FÓGEL RÓBERT | 83' |
32 | DOMOKOS ROLAND | 40'54' |
CSERÉK | ||
69 | DANÓ ZOLTÁN | |
5 21 | KARSZA ANDRÁS SÁNDOR KRISZTIÁN | 88' |
22 19 | HORNYÁK FERENC SÁNTA ISTVÁN BALÁZS | 60' |
25 | SURMAN ISTVÁN | |
29 14 | ORDASI ZSOLT VÁRDAI KRISZTIÁN | 78' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
HERMANN JÓZSEF - Technikai vezető | |
DANYIS TERÉZ - Technikai vezető |