1 | LENGYEL ZSOLT | |
5 3 | SZŰCS ISTVÁN LADÁNYI ZSOLT | 69'62' |
6 | BAKÓ ÁDÁM | 19' |
7 | LACZKÓ IMRE | |
10 18 | KISS ANDRÁS KOVÁCS BENCE | 46'30' |
11 4 | NOVAKOV DOMINIK ZOLTÁN SCHUBERT ROLAND ZOLTÁN | 83' |
13 | SZALAI JÓZSEF | |
16 | BALOGH PÉTER | 56' |
17 | FARAGÓ ISTVÁN | 84' |
19 14 | SÁNDOR ÁDÁM SÁNDOR BALÁZS | 46' |
20 9 | SZABÓ NORBERT ZSOLT FÁBRI ÁDÁM | 56'24' |
CSERÉK | ||
43 | KEREKES GÉZA | |
3 5 | LADÁNYI ZSOLT SZŰCS ISTVÁN | 69' |
4 11 | SCHUBERT ROLAND ZOLTÁN NOVAKOV DOMINIK ZOLTÁN | 83' |
8 | PÉNZES TAMÁS ISTVÁN | |
9 20 | FÁBRI ÁDÁM SZABÓ NORBERT ZSOLT | 56' |
14 19 | SÁNDOR BALÁZS SÁNDOR ÁDÁM | 46' |
18 10 | KOVÁCS BENCE KISS ANDRÁS | 46' |
VEZETŐEDZŐ | |
LACZIK CSABA |
STÁBTAGOK | |
PLESZKÁTS PÉTER - Technikai vezető |