1 | KISS GÁBOR | |
2 10 | NAGY ROLAND KRAJNC BALÁZS | 59' |
3 | SIMON ZSOLT | 65' |
4 | RECHNITZER ISTVÁN | |
5 | HUNGLER GÁBOR JÓZSEF | |
7 | LANTOS ISTVÁN | |
9 14 | POTEMKIN KÁROLY TANYI GERGŐ | 86'10'85' |
11 15 | FALU ATTILA KRISZTIÁN SULYOK VIKTOR | 87' |
17 13 | SINKÓ BALÁZS NEMÉNYI GERGŐ ATTILA | 87'60'64' |
22 8 | KALINA TAMÁS MÁJ ZOLTÁN | 59' |
23 | FARKAS TAMÁS |
CSERÉK | ||
25 | SZŰCS LAJOS | |
8 22 | MÁJ ZOLTÁN KALINA TAMÁS | 59' |
10 2 | KRAJNC BALÁZS NAGY ROLAND | 59' |
13 17 | NEMÉNYI GERGŐ ATTILA SINKÓ BALÁZS | 87' |
14 9 | TANYI GERGŐ POTEMKIN KÁROLY | 86' |
15 11 | SULYOK VIKTOR FALU ATTILA KRISZTIÁN | 87'90' |
21 | MEZEI DÁVID |
VEZETŐEDZŐ | |