23 | KÓRÉ NORBERT | |
4 | KOCSIS PÉTER | 4' |
5 | BERNÁTH TAMÁS | |
6 | BAJOR MÁRTON | 51' |
7 | BERKI ÁDÁM | 52'76' |
8 | LACZA SÁNDOR | |
9 | JÓZSA MÁTÉ | 57'82' |
10 | BUDAI LÁSZLÓ | |
14 13 | SEBESTYÉN DÁVID JÁNOS MOLNÁR BERNÁT | 84' |
15 | SOMOGYI PÉTER | |
17 | FÜRY MÁRTON |
CSERÉK | ||
22 | STEFKÓ FERENC | |
2 | TÓTH DÁNIEL | |
3 | TOKICS MÁTÉ | |
11 | GAVREA EDUÁRD | |
12 | NAGY MÁRK | |
13 14 | MOLNÁR BERNÁT SEBESTYÉN DÁVID JÁNOS | 84'94' |
16 | ANDRÁSI ZOLTÁN |
VEZETŐEDZŐ | |