77 | KISS GÁBOR | |
4 | RECHNITZER ISTVÁN | |
5 | HUNGLER GÁBOR JÓZSEF | 74' |
7 18 | LANTOS ISTVÁN RÁCZ ROLAND | 65' |
8 | MÁJ ZOLTÁN | |
9 21 | POTEMKIN KÁROLY MEZEI DÁVID | 79'19' |
10 | KRAJNC BALÁZS | 64' |
11 13 | FALU ATTILA KRISZTIÁN NEMÉNYI GERGŐ ATTILA | 51' |
17 15 | SINKÓ BALÁZS SULYOK VIKTOR | 37'36' |
19 | SIMON ZSOLT | |
22 6 | KALINA TAMÁS FARKAS TAMÁS | 67' |
CSERÉK | ||
6 22 | FARKAS TAMÁS KALINA TAMÁS | 67' |
13 11 | NEMÉNYI GERGŐ ATTILA FALU ATTILA KRISZTIÁN | 51' |
15 17 | SULYOK VIKTOR SINKÓ BALÁZS | 37'54' |
18 7 | RÁCZ ROLAND LANTOS ISTVÁN | 65' |
20 | TÓTH JÁNOS MÁRK | |
21 9 | MEZEI DÁVID POTEMKIN KÁROLY | 79' |
VEZETŐEDZŐ | |