23 | KÓRÉ NORBERT | |
4 | KOCSIS PÉTER | |
5 | BERNÁTH TAMÁS | |
6 | BAJOR MÁRTON | 62' |
7 12 | BERKI ÁDÁM NAGY MÁRK | 81'20' |
8 | LACZA SÁNDOR | |
9 | JÓZSA MÁTÉ | 9' |
10 | BUDAI LÁSZLÓ | 7' |
11 | GAVREA EDUÁRD | |
14 13 | SEBESTYÉN DÁVID JÁNOS MOLNÁR BERNÁT | 59'49' |
15 | SOMOGYI PÉTER |
CSERÉK | ||
22 | STEFKÓ FERENC | |
2 | TÓTH DÁNIEL | |
3 | TOKICS MÁTÉ | |
12 7 | NAGY MÁRK BERKI ÁDÁM | 81' |
13 14 | MOLNÁR BERNÁT SEBESTYÉN DÁVID JÁNOS | 59'65' |
16 | ANDRÁSI ZOLTÁN |
VEZETŐEDZŐ | |