2 | HAMZA TAMÁS | |
4 9 | SZATMÁRI ISTVÁN VARGYAS CSABA DÁVID | 70' |
7 19 | ANDORKÓ BENJAMIN ESZENYI BÁLINT | 65'34' |
10 | TÉNAI TIBOR | |
11 | GÁL ROLAND | 88'63' |
12 16 | MATYI GYULA CSONTOS TIBOR | 63' |
13 | HORVÁTH ATTILA | |
14 | KALTENECKER DÁVID | |
17 8 | SZATMÁRI ZSOLT TAMÁS FERENC | 60' |
18 5 | NÁDASI ANDRÁS BORSOS ÁDÁM | 54' |
99 | MAJOROS GERGELY |
CSERÉK | ||
1 | BURJÁN ZSOLT | |
5 18 | BORSOS ÁDÁM NÁDASI ANDRÁS | 54' |
6 | DÁVID PÉTER | |
8 17 | TAMÁS FERENC SZATMÁRI ZSOLT | 60' |
9 4 | VARGYAS CSABA DÁVID SZATMÁRI ISTVÁN | 70' |
16 12 | CSONTOS TIBOR MATYI GYULA | 63'94' |
19 7 | ESZENYI BÁLINT ANDORKÓ BENJAMIN | 65' |
VEZETŐEDZŐ |