1 | SCHLÉGER BARNA BENCE | |
2 | GÓDOR TAMÁS | |
4 | KÁLMÁN BALÁZS | |
5 | LAKATOS RENÁTÓ | |
6 | TÓTH CSABA | |
7 3 | VIDÁK GYÖRGY GÓDOR MIKLÓS | 46' |
8 | LÁZÁR ZOLTÁN | 68' |
10 | LAKATOS LÁSZLÓ | 45'52' |
11 | BALTA BALÁZS | 84' |
13 | LITKEY MÁTÉ | 57' |
15 14 | BANDÚR BÁLINT KŐVÁGÓ BENCE | 63' |
CSERÉK | ||
3 7 | GÓDOR MIKLÓS VIDÁK GYÖRGY | 46'53' |
12 | ZOLLAI MARTIN | |
14 15 | KŐVÁGÓ BENCE BANDÚR BÁLINT | 63' |
17 | MIHÓK KRISZTIÁN KÁROLY | |
18 | CÉRÓ BÁLINT |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
SZABADOS GYÖRGY - Technikai vezető | |
TÓTH DÁNIEL - Technikai vezető | |
NYÁRI JÁNOSNÉ - Technikai vezető |