1 | PUSZTAI JÁNOS | |
4 3 | FRÖHLICH ATTILA PÉTER KORNÉL | 41' |
5 | VERESS SZABOLCS | 25' |
8 | SOMLÓI RICHÁRD | 39' |
9 7 | PAPP GÁBOR KŐVÁGÓ TIBOR | 41' |
12 | HARMATI PÉTER | |
13 11 | SKRIBEK ZOLTÁN TELEK ZSOLT | 50'14'79' |
14 | TELEK BALÁZS | 36' |
15 18 | FORRAI ZOLTÁN TAKÁCS GÁBOR | 50' |
16 20 | TOKAI CSABA SZABÓ JÁNOS | 55' |
17 21 | KŐSZEGI ANDRÁS VESZELIK SZILÁRD | 55' |
CSERÉK | ||
3 4 | PÉTER KORNÉL FRÖHLICH ATTILA | 41' |
7 9 | KŐVÁGÓ TIBOR PAPP GÁBOR | 41' |
11 13 | TELEK ZSOLT SKRIBEK ZOLTÁN | 50' |
18 15 | TAKÁCS GÁBOR FORRAI ZOLTÁN | 50' |
20 16 | SZABÓ JÁNOS TOKAI CSABA | 55' |
21 17 | VESZELIK SZILÁRD KŐSZEGI ANDRÁS | 55' |
VEZETŐEDZŐ | |