1 | SKRAVANEK LÁSZLÓ | |
2 12 | HORVÁTH TIBOR SONKOLY TIBOR | 41' |
4 14 | SZEKERES JÁNOS BISJÁN RÓBERT | 70' |
5 19 | SIK ÖDÖN SZABÓ CSABA | 56' |
6 | KOVÁCS GÁBOR | |
8 | FITYUS JÁNOS | 2' |
9 | LÉVAI CSABA ISTVÁN | |
10 | HANZEL NORBERT | 15'33' |
11 | BORBÉLY GÁBOR | 24'38' |
13 3 | CSABAI GÁBOR SZENDEFFY LÁSZLÓ | 41' |
17 | KOVÁCS JÁNOS |
CSERÉK | ||
3 13 | SZENDEFFY LÁSZLÓ CSABAI GÁBOR | 41' |
12 2 | SONKOLY TIBOR HORVÁTH TIBOR | 41' |
14 4 | BISJÁN RÓBERT SZEKERES JÁNOS | 70' |
16 | MEDGYES ZOLTÁN | |
18 | FENYVESI SZABOLCS | |
19 5 | SZABÓ CSABA SIK ÖDÖN | 56' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
KRISTÓF PÉTER - Technikai vezető | |
DINOPULOSZ ANDREÁSZ - Technikai vezető | |
VÍZVÁRI LAJOS - Technikai vezető |