66 2 | URBÁNSZKI BARBARA VÉGH MARIANN | 71' |
6 8 | TILLINGER ALEXANDRA CSŐSZ KITTI | 41' |
7 26 | FILYÓNÉ JUHOS JUDIT DEVOSA DÓRA | 41' |
9 | KENDERES KINGA | 49'55'65' |
10 | FEKETE KATA | 53'60' |
13 | PÖRGE RITA | |
15 17 | KREISZ ZSANETT TRAPP TERÉZ | 41' |
16 | BUSCH ZSOLTNÉ | 9'80' |
21 11 | KANCSÁR EVELIN RENÁTA KONCZ BERNADETT VIVIEN | 60'57' |
CSERÉK | ||
2 66 | VÉGH MARIANN URBÁNSZKI BARBARA | 71' |
8 6 | CSŐSZ KITTI TILLINGER ALEXANDRA | 41' |
11 21 | KONCZ BERNADETT VIVIEN KANCSÁR EVELIN RENÁTA | 60' |
17 15 | TRAPP TERÉZ KREISZ ZSANETT | 41' |
26 7 | DEVOSA DÓRA FILYÓNÉ JUHOS JUDIT | 41' |
VEZETŐEDZŐ | |