21 | ENDRESZ ATTILA | |
3 | DÉVÉNYI MÁRK | |
6 | NEMES GERGŐ | |
8 | KOVÁCS ÁDÁM | |
10 7 | KESZEI BENJAMIN SOMOSI KORNÉL PÉTER | 75' |
11 | MÁRKI DÁVID | 89' |
12 19 | NÉMETH KORNÉL KÁROLYI ZSOMBOR | 66' |
14 13 | GÁL KRISZTIÁN BURGYÁN KRISTÓF | 59'58' |
17 | NEMES ÁDÁM BALÁZS | 34' |
22 16 | ERŐSS GERGŐ NÉMETH TAMÁS | 79' |
23 20 | BENEDEK ISTVÁN PASS BALÁZS | 70'8'38' |
CSERÉK | ||
1 | ÁGOS MARTIN | |
5 | STÁHL KRISZTIÁN | |
7 10 | SOMOSI KORNÉL PÉTER KESZEI BENJAMIN | 75'76' |
13 14 | BURGYÁN KRISTÓF GÁL KRISZTIÁN | 59' |
16 22 | NÉMETH TAMÁS ERŐSS GERGŐ | 79' |
19 12 | KÁROLYI ZSOMBOR NÉMETH KORNÉL | 66' |
20 23 | PASS BALÁZS BENEDEK ISTVÁN | 70' |
VEZETŐEDZŐ | |
LUKÁCS ISTVÁN |
STÁBTAGOK | |
ERŐS TAMÁS - Technikai vezető | |
VISKI LÁSZLÓ - Technikai vezető |