1 | MÁK NORBERT | |
5 | BAGYAL BENCE | 29' |
8 | BOÉR LÁSZLÓ ÁRON | |
10 6 | HUGYECZ DÁVID BERÉNYI KÁLMÁN | 64'60' |
11 | HORVÁTH ÁDÁM | |
12 | MERŐ BOTOND | |
13 | BUDAI MÁTÉ | 58' |
14 3 | DEBRECZENI ERIK ROTTENBACHER BALÁZS | 83'23' |
15 4 | OLÁH TIBOR KOCZKA ZSOLT | 76' |
17 7 | MISKOLCZI MARTIN VEISZ RICHÁRD LÁSZLÓ | 69' |
18 | MÁCZA ANDRÁS |
CSERÉK | ||
3 14 | ROTTENBACHER BALÁZS DEBRECZENI ERIK | 83' |
4 15 | KOCZKA ZSOLT OLÁH TIBOR | 76' |
6 10 | BERÉNYI KÁLMÁN HUGYECZ DÁVID | 64' |
7 17 | VEISZ RICHÁRD LÁSZLÓ MISKOLCZI MARTIN | 69' |
20 | DEBRE MÁTÉ |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
KOCZKA LÁSZLÓ - Technikai vezető | |
HUGYECZ FERENC - Technikai vezető |