1 | PARÓCZI LÉNÁRD | |
2 | FAZEKAS SÁNDOR | |
5 | CSAPÓ KRISZTIÁN | |
6 | GALI TAMÁS | 51' |
7 19 | TERMAN RICHÁRD MARÓT ZOLTÁN | 86'15'43' |
8 | MORAVETZ ATTILA JÓZSEF | |
9 | JELE TIBOR | 85' |
10 14 | HÁMORI BENCE HAVJÁR ZOLTÁN | 78' |
11 | KISS TAMÁS JÓZSEF | |
18 22 | JÁVOR CSABA SZILFAI OLIVÉR | 81' |
20 21 | TÖRÖK ÁDÁM DÁVID LÓRÁNT | 68'64' |
CSERÉK | ||
4 | HÁMORI MÁTYÁS | |
14 10 | HAVJÁR ZOLTÁN HÁMORI BENCE | 78' |
16 | HAVJÁR FERENC | |
19 7 | MARÓT ZOLTÁN TERMAN RICHÁRD | 86' |
21 20 | DÁVID LÓRÁNT TÖRÖK ÁDÁM | 68' |
22 18 | SZILFAI OLIVÉR JÁVOR CSABA | 81' |
VEZETŐEDZŐ | |