12 | NAGY SZABOLCS TAMÁS | |
3 | ZSIÁK MÁRTON | |
4 2 | ZSÁKAI PÉTER JÁNOS ZAKOR ZSOMBOR | 46' |
7 | SÁROSI ROLAND ATTILA | 2'27'48'60' |
8 | JAKAB FERENC KRISZTÓFER | 13'52' |
9 | VARGA DOMINIK GÁBOR | 24'42' |
10 | FÓRIZS BENCE | |
11 17 | LAI XUAN DUC KONTA LEVENTE | 60' |
14 | HÜSE BÁLINT | |
15 5 | BAZAN BENCE LAJOS KURUCZ MÁRK DOMINIK | 60' |
16 6 | ÓNÓDY ERIK ESZES NORBERT DÁNIEL | 60' |
CSERÉK | ||
2 4 | ZAKOR ZSOMBOR ZSÁKAI PÉTER JÁNOS | 46' |
5 15 | KURUCZ MÁRK DOMINIK BAZAN BENCE LAJOS | 60' |
6 16 | ESZES NORBERT DÁNIEL ÓNÓDY ERIK | 60' |
17 11 | KONTA LEVENTE LAI XUAN DUC | 60' |
VEZETŐEDZŐ |