2 | KALDENECKER TAMÁS | |
3 | POKORNYIK SÁNDOR | 74' |
4 | DANYIS ATTILA | |
5 | BÁLINT GÁBOR | |
6 | FARKAS ROLAND | 12' |
7 | FUNK ZOLTÁN | 27' |
8 | PACSIRTA JÓZSEF | |
10 | FARKAS KRISZTIÁN | 43'50' |
12 | SÜMEGI GÁBOR | |
13 | SAJÓ ATTILA SÁNDOR | 75' |
15 | DUHAJ RÓBERT | |
16 | KŐSZEGI ZOLTÁN | |
17 | PASZTYERIK FERENC | |
18 | ÚJVÁRI TIBOR | |
19 | WRÁBEL JÓZSEF | 23'37'39'78' |
23 | GLONCZI FERENC | |
44 | ANDRISTYÁK JÓZSEF | |
70 | DANYIS JÁNOS |
CSERÉK |
VEZETŐEDZŐ |