19 90 | TÁLOS GERGŐ MITS ROLAND | 80' |
2 17 | GYURCSEK MÁRK TÁLOS DÁVID | 55' |
5 12 | VACHTLER FERENC KISS RÓBERT | 67' |
6 | MÁRI MILÁN | |
8 7 | NAGY KRISZTIÁN OLÁH CSABA | 71' |
10 | GÁL MÓZES | 23' |
11 | RADOS GERGŐ | |
14 4 | TURNER PÉTER MÜLLER TAMÁS ATTILA | 77'77' |
15 | KISS SÁNDOR | |
16 | KUN ANDRÁS | |
18 | GYŐRI OLIVÉR CSABA | 38'40'64'74' |
CSERÉK | ||
90 19 | MITS ROLAND TÁLOS GERGŐ | 80' |
4 14 | MÜLLER TAMÁS ATTILA TURNER PÉTER | 77' |
7 8 | OLÁH CSABA NAGY KRISZTIÁN | 71' |
9 | GIMES PÉTER | |
12 5 | KISS RÓBERT VACHTLER FERENC | 67' |
17 2 | TÁLOS DÁVID GYURCSEK MÁRK | 55' |
VEZETŐEDZŐ | |
NAGY LÁSZLÓ |
STÁBTAGOK | |
MÁRI ATTILA - Asszisztensedző |