1 | KIRÁLY PÉTER | |
2 10 | ZEMEN PÉTER PAP PÉTER | 73' |
5 | PAP TAMÁS | |
9 7 | FÜLE ANDRÁS LÁSZLÓ NAGY LÁSZLÓ | 83'43'57'59'82' |
11 4 | IVÁNCSIK BENCE KONRÁD RÓBERT PÉTER | 81' |
12 | TISLÉR GÉZA | |
13 21 | KEMÉNY ÁDÁM KRISTÓF M.TÓTH DÁVID | 65'63' |
16 | GELENCSÉR BALÁZS | |
17 8 | BALASI GÁBOR CSERTÁN PATRIK | 51' |
34 | SZEKERES JÓZSEF | |
39 | DUDÁS MÁTÉ | 44' |
CSERÉK | ||
4 11 | KONRÁD RÓBERT PÉTER IVÁNCSIK BENCE | 81' |
7 9 | NAGY LÁSZLÓ FÜLE ANDRÁS LÁSZLÓ | 83' |
8 17 | CSERTÁN PATRIK BALASI GÁBOR | 51'65' |
10 2 | PAP PÉTER ZEMEN PÉTER | 73' |
21 13 | M.TÓTH DÁVID KEMÉNY ÁDÁM KRISTÓF | 65' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
HEROLD LAJOS - Technikai vezető | |
MAGYAR GÉZA - Kit manager |