1 | VARGA BENCE | |
5 | PARRAG KEVIN RÓMEÓ | |
6 11 | GÁSPÁR DÉNES MOLNÁR RAUL | 35' |
8 | HALMOS ÁBEL | 61' |
9 7 | SIMON EDMUND JÓNÁS BENCE | 46' |
13 | JÓNÁS NORBERT | 7'75' |
17 | MOLNÁR GÁBOR | |
18 19 | JÁGER ÁBEL PÉTER BALOG MARTIN | 54' |
20 | MENYHÁRT BENCE | 19' |
21 16 | KUCSERKA SZABOLCS FARKAS LEVENTE DONÁT | 54' |
22 | BERDÓ JÁNOS KRISTÓF |
CSERÉK | ||
7 9 | JÓNÁS BENCE SIMON EDMUND | 46'48' |
11 6 | MOLNÁR RAUL GÁSPÁR DÉNES | 35' |
16 21 | FARKAS LEVENTE DONÁT KUCSERKA SZABOLCS | 54' |
19 18 | BALOG MARTIN JÁGER ÁBEL PÉTER | 54' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
FENYVESI ÁDÁM - Technikai vezető | |
CSARMASZ GYULA - Utánpótlás edző |