1 | VARGA BENCE | |
2 | BERDÓ JÁNOS KRISTÓF | |
8 | HALMOS ÁBEL | |
9 18 | SIMON EDMUND JÁGER ÁBEL PÉTER | 79'19' |
11 | MOLNÁR RAUL | |
13 4 | JÓNÁS NORBERT KIRÁLY MÁTYÁS | 64' |
16 | MOLNÁR GÁBOR | 54'86' |
19 | HOROG ERIK JÓZSEF | |
20 | MENYHÁRT BENCE | |
21 5 | KUCSERKA SZABOLCS PARRAG KEVIN RÓMEÓ | 46' |
23 | JÓNÁS BENCE | 82'55' |
CSERÉK | ||
4 13 | KIRÁLY MÁTYÁS JÓNÁS NORBERT | 64' |
5 21 | PARRAG KEVIN RÓMEÓ KUCSERKA SZABOLCS | 46' |
18 9 | JÁGER ÁBEL PÉTER SIMON EDMUND | 79' |
VEZETŐEDZŐ | |