1 | MESTER MÁRTON FERENC | |
10 | HARTMAN ZSOLT | 34' |
11 | KOVÁCS NOEL | 7' |
18 8 | SZINTAY ÁGOSTON GYIMESI GERGŐ | 64'39' |
23 | GÁSPÁR LEVENTE | |
28 14 | MESTER ÁDÁM GERÉD LÁSZLÓ ÁRON | 64' |
29 21 | BUJTÁS MARCELL FREY BARNA | 64' |
30 | GERENDAI MÁTÉ | 41' |
34 48 | SÁROSSY TIBOR GÓZON BENDEGÚZ | 64' |
37 | IKER SÁMUEL | |
42 | PÁPAI DOMINIK | 16'23'50'73'85' |
CSERÉK | ||
8 18 | GYIMESI GERGŐ SZINTAY ÁGOSTON | 64'88' |
14 28 | GERÉD LÁSZLÓ ÁRON MESTER ÁDÁM | 64' |
21 29 | FREY BARNA BUJTÁS MARCELL | 64'75'87' |
48 34 | GÓZON BENDEGÚZ SÁROSSY TIBOR | 64'78' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
KOVÁCS LÁSZLÓ - Utánpótlás vezetőedző |