1 | KIRÁLY PÉTER | |
2 | PEINTLER TAMÁS | 77' |
6 22 | RÓZSA DÁNIEL CSANÁDI MARTIN | 85'65' |
7 | DÓCZI BENEDEK MÁTYÁS | |
8 | GYURMÁNCZI MARTIN | |
10 40 | LÉNÁRT ERIK DÓCZI PÉTER DOMONKOS | 46' |
11 | LENDVAI ISTVÁN | 60' |
23 | NAGY DÁVID KRISTÓF | 62' |
25 | VIDA ÁRON MIHÁLY | |
34 4 | GULYÁS LÁSZLÓ KÁNYAI ERIK | 80' |
39 15 | DÁVID TAMÁS GERTNER DOMINIK TIBOR | 44'15' |
CSERÉK | ||
4 34 | KÁNYAI ERIK GULYÁS LÁSZLÓ | 80' |
14 | BURGYÁN BERTOLD | |
15 39 | GERTNER DOMINIK TIBOR DÁVID TAMÁS | 44' |
22 6 | CSANÁDI MARTIN RÓZSA DÁNIEL | 85' |
26 | LÉNÁRT JÓZSEF | |
40 10 | DÓCZI PÉTER DOMONKOS LÉNÁRT ERIK | 46' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
LÉNÁRT JÓZSEF - Technikai vezető | |
MAGYAR GÉZA - Kit manager |