42 | NAGY SÁNDOR | |
8 | SZANYI DÁNIEL | |
9 | CSIRKÉS IMRE | 9' |
18 | VARGA DÁVID | |
25 | TOMPÁK BENCE ISTVÁN | 4'20'26'28' |
CSERÉK | ||
1 | KOCSIS ZOLTÁN | |
16 | SZABÓ NÁNDOR | |
23 | BOHÁCS BENCE | 29' |
26 | TÓTH NORBERT JÓZSEF | 39' |
28 | PAPP LEVENTE |
VEZETŐEDZŐ | |
|
0 - 1 |
3' |
TOMPÁK BENCE ISTVÁN
4' |
1 - 1 |
|
CSIRKÉS IMRE
9' |
2 - 1 |
|
TOMPÁK BENCE ISTVÁN
20' |
3 - 1 |
|
TOMPÁK BENCE ISTVÁN
26' |
4 - 1 |
|
TOMPÁK BENCE ISTVÁN
28' |
5 - 1 |
|
BOHÁCS BENCE
29' |
6 - 1 |
|
|
6 - 2 |
32' |
|
6 - 3 |
35' |
TÓTH NORBERT JÓZSEF
39' |
7 - 3 |
|
42 | NAGY SÁNDOR | |
8 | SZANYI DÁNIEL | |
9 | CSIRKÉS IMRE | 9' |
18 | VARGA DÁVID | |
25 | TOMPÁK BENCE ISTVÁN | 4'20'26'28' |
CSERÉK | ||
1 | KOCSIS ZOLTÁN | |
16 | SZABÓ NÁNDOR | |
23 | BOHÁCS BENCE | 29' |
26 | TÓTH NORBERT JÓZSEF | 39' |
28 | PAPP LEVENTE |
VEZETŐEDZŐ | |
88 | FERENCZI JÓZSEF MÁTÉ | |
6 | MÁRKUS SÁNDOR | 3' |
10 | CSÖRGŐ RAUL | 35' |
30 | HECZEL DÁNIEL | |
33 | JUHÁSZ SÁNDOR |
CSERÉK | ||
7 | SZABÓ SZABOLCS | 32'36' |
VEZETŐEDZŐ | |