VEZETŐEDZŐ | |
HELM TAMÁS | 116' |
STÁBTAGOK | |
BARTON ÁDÁM - Asszisztensedző | 88' |
LUKÁSZ GYÖRGY - Technikai vezető | |
MALLINGER SÁNDOR - Masszőr |
|
0 - 1 |
114' |
|
0 - 2 |
121' |
VEZETŐEDZŐ | |
HELM TAMÁS | 116' |
STÁBTAGOK | |
BARTON ÁDÁM - Asszisztensedző | 88' |
LUKÁSZ GYÖRGY - Technikai vezető | |
MALLINGER SÁNDOR - Masszőr |
1 | GÁVEL BALÁZS | 120' |
4 6 | KALÁCSKA CSABA KERÉNYI TAMÁS | 119' |
5 | TOTSCHE GERGŐ | |
10 | DELY DÁNIEL KRISTÓF | 53' |
11 12 | SZILÁGYI IMRE ROLAND IRHÁZI KEVIN NOÉ | 72'28' |
13 9 | SOMOGYI TIBOR TÓTH GERGŐ MIHÁLY | 111' |
14 19 | SEBESTYÉN NOEL BERKI ROLAND | 46' |
15 7 | DELI ZSOLT HERMANN TAMÁS NORBERT | 67'59' |
16 | HERNÁDI ÁDÁM ATTILA | 105' |
17 | CSERVENKA GERGŐ | |
20 | NÉMETH LÁSZLÓ | 121' |
CSERÉK | ||
6 4 | KERÉNYI TAMÁS KALÁCSKA CSABA | 119' |
7 15 | HERMANN TAMÁS NORBERT DELI ZSOLT | 67' |
9 13 | TÓTH GERGŐ MIHÁLY SOMOGYI TIBOR | 111'114'114' |
12 11 | IRHÁZI KEVIN NOÉ SZILÁGYI IMRE ROLAND | 72' |
19 14 | BERKI ROLAND SEBESTYÉN NOEL | 46' |
88 | CSERESNYÉS ALEX |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
FARKAS ZSOLT - Technikai vezető |