VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
MÉSZÁROS ATTILA - Technikai vezető | |
KERTÉSZ ISTVÁN - Masszőr |
|
0 - 1 |
30' |
TAJTI KRISZTIÁN
66' |
1 - 1 |
|
|
1 - 2 |
107' |
|
1 - 3 |
119' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
MÉSZÁROS ATTILA - Technikai vezető | |
KERTÉSZ ISTVÁN - Masszőr |
1 | CZIRJÁK TAMÁS | |
2 20 | KORMÁNYOS KOLOS KELEMEN VIKTOR | 108'46' |
5 4 | PÓCS DÁNIEL LŐRINC ÁRPÁD | 115'63' |
6 | CSAMANGÓ TIBOR | |
7 | MÉSZÁROS ZOLTÁN | |
8 | RÁDAI GERGELY | 80' |
9 3 | BERETKA PÉTER PLICHTA DOMINIK GÉZA | 84' |
13 | FÜLÖP TIBOR | |
17 22 | KÁPOSZTA TAMÁS PAPP ÁDÁM TIBOR | 70'30' |
19 35 | TACI ANDI DEÁK DONÁT FERENC | 115'107'108' |
28 11 | AMARIUTEI SORIN-IONUT FRANK BOLDIZSÁR CSABA | 84' |
CSERÉK | ||
26 | ZÉKÁNY BOTOND | |
3 9 | PLICHTA DOMINIK GÉZA BERETKA PÉTER | 84' |
4 5 | LŐRINC ÁRPÁD PÓCS DÁNIEL | 115' |
11 28 | FRANK BOLDIZSÁR CSABA AMARIUTEI SORIN-IONUT | 84' |
14 | NAGY ROLAND | |
15 | TÓTH BENCE GÁBOR | |
20 2 | KELEMEN VIKTOR KORMÁNYOS KOLOS | 108'116' |
21 | RÁDAI BÁLINT | |
22 17 | PAPP ÁDÁM TIBOR KÁPOSZTA TAMÁS | 70'119' |
33 | OROSZI ÁDÁM | |
35 19 | DEÁK DONÁT FERENC TACI ANDI | 115' |
VEZETŐEDZŐ | |
PAKSI PÉTER |
STÁBTAGOK | |
FERENCZ FERENC - Technikai vezető |