1 | NAGY GERGŐ BENDEGÚZ | |
2 | ANTAL HUNOR KOPPÁNY | 2'18' |
6 | NAGY KRISTÓF | |
7 | FARKAS BÁLINT | |
8 | NÉMETH ROLAND | |
9 | BURDI DOMINIK | 8' |
10 | HORVÁTH BENCE | |
11 | HORVÁTH DÁNIEL JÓZSEF | |
12 | CSERE KRISZTOFER IMRE |
CSERÉK |
VEZETŐEDZŐ | |
ANTAL HUNOR KOPPÁNY
2' |
1 - 0 |
|
BURDI DOMINIK
8' |
2 - 0 |
|
|
2 - 1 |
10' |
|
2 - 2 |
14' |
ANTAL HUNOR KOPPÁNY
18' |
3 - 2 |
|
|
3 - 3 |
28' |
1 | NAGY GERGŐ BENDEGÚZ | |
2 | ANTAL HUNOR KOPPÁNY | 2'18' |
6 | NAGY KRISTÓF | |
7 | FARKAS BÁLINT | |
8 | NÉMETH ROLAND | |
9 | BURDI DOMINIK | 8' |
10 | HORVÁTH BENCE | |
11 | HORVÁTH DÁNIEL JÓZSEF | |
12 | CSERE KRISZTOFER IMRE |
CSERÉK |
VEZETŐEDZŐ | |
4 | GYÖRGY ZSÓFIA | |
5 | CSILLAG MILÁN | |
7 | RAPALI JÓZSEF | |
9 | KAUFMAN MÁRK | 10'14' |
11 | MELHART MÁTÉ | |
12 | KÖVESI KIARA | 28' |
13 | CSIZMADIA ÁBEL | |
14 | BÁKOR BÁLINT | |
23 | KASZIBA TAMÁS |
CSERÉK |
VEZETŐEDZŐ | |