1 | TÓTH BALÁZS | |
17 | GUTI DÁVID | |
27 | RÓZSA DÁVID | |
29 | TÓTH DOMINIK BENCE | |
30 | MALUL ALON DÁVID |
CSERÉK | ||
32 | HORVÁTH TRISZTÁN PÉTER |
VEZETŐEDZŐ | |
|
0 - 1 |
4' |
|
0 - 2 |
4' |
|
0 - 3 |
6' |
|
0 - 4 |
10' |
|
0 - 5 |
10' |
|
0 - 6 |
10' |
|
0 - 7 |
11' |
|
0 - 8 |
12' |
|
0 - 9 |
14' |
|
0 - 10 |
15' |
|
0 - 11 |
15' |
|
0 - 12 |
20' |
|
0 - 13 |
30' |
|
0 - 14 |
30' |
|
0 - 15 |
31' |
|
0 - 16 |
34' |
|
0 - 17 |
37' |
|
0 - 18 |
37' |
|
0 - 19 |
38' |
1 | TÓTH BALÁZS | |
17 | GUTI DÁVID | |
27 | RÓZSA DÁVID | |
29 | TÓTH DOMINIK BENCE | |
30 | MALUL ALON DÁVID |
CSERÉK | ||
32 | HORVÁTH TRISZTÁN PÉTER |
VEZETŐEDZŐ | |
66 | TYUKÁSZ PÉTER | |
8 | SZEGHY SZABOLCS GÉZA | 10' |
9 | DUNAI ANDRÁS | 15'15' |
17 | HORVÁTH BARNABÁS | 20'38' |
29 | LIPL NOEL LUKÁCS | 14'34' |
CSERÉK | ||
1 | VÁMOSI MARCELL JÓZSEF | |
33 | ZSOLNAI DOMONKOS | 30'37' |
3 | BALOGH LEVENTE | |
4 | FASANG LŐRINC | |
6 | KLACSÁK BENCE | 30'31' |
11 | SUSCSÁK MÁTÉ JÁNOS | 10'11'12'37' |
23 | ÖSTÖR MARTIN TAMÁS | 6'10' |
34 | HARNISCH ÁKOS | 4'4' |
VEZETŐEDZŐ | |
NÉMETH PÉTER |
STÁBTAGOK | |
KOVÁCS BALÁZS - Technikai vezető | |
GYIMESI JENŐ - Masszőr |