22 | DULKA ZOLTÁN BENCE | 87' |
4 | GULYÁS MÁTÉ | |
5 | PÖLÖSKEI PÉTER | |
8 | HORVÁTH KRISZTIÁN | |
9 19 | KASZALA PATRIK FARAGÓ MILÁN | 75'29'64'67' |
10 13 | LAKATOS ZOLTÁN HORVÁTH KÁLMÁN | 57'7'11' |
11 | NAGY GERGŐ | |
12 6 | POPGEORGIEV PANTELIS TÓTH MÁRK | 82'13' |
16 | CSERNÁK MARTIN TIBOR | |
17 23 | MICHELLER TAMÁS ANTAL MARKOS MARCELL | 75' |
18 | UJVÁRI DOMINIK |
CSERÉK | ||
99 | TÖRÖK CSABA | |
2 | SZŐLLŐSI ARMAND | |
6 12 | TÓTH MÁRK POPGEORGIEV PANTELIS | 82'92' |
13 10 | HORVÁTH KÁLMÁN LAKATOS ZOLTÁN | 57'60' |
19 9 | FARAGÓ MILÁN KASZALA PATRIK | 75' |
23 17 | MARKOS MARCELL MICHELLER TAMÁS ANTAL | 75' |
24 | KÓSA ÁBEL |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
DINKA BALÁZS - Asszisztensedző | |
GRÓF ATTILA - Kapusedző | |
LINTER KÁROLY - Masszőr | |
SPEKNER SZILÁRD - Technikai vezető | |
KÄFER ZSOMBOR LAJOS - Sportigazgató |