30 | GÁL NOEL | |
6 72 | SZABÓ SÁNDOR GÓDOR ZSOMBOR ANDRÁS | 60' |
7 | TÓTH BENDEGÚZ | 85' |
8 27 | KÉKESI ZOLTÁN ANDRÁS FARKAS ZOLTÁN | 58' |
10 | PAPP TIBOR ÁDÁM | |
11 | TUZA BARNABÁS LAJOS | 51' |
14 | BUZÁS BÁLINT | |
15 | KŐHALMI ÁBEL | |
16 | GÓDOR JÓZSEF | |
28 | SZEKERES ANDRÁS | 8'10'13'24'58'63'70'81' |
69 57 | SZEKERES ZOLTÁN GÓDOR DÁNIEL | 66' |
CSERÉK | ||
27 8 | FARKAS ZOLTÁN KÉKESI ZOLTÁN ANDRÁS | 58'61'79'87' |
57 69 | GÓDOR DÁNIEL SZEKERES ZOLTÁN | 66' |
72 6 | GÓDOR ZSOMBOR ANDRÁS SZABÓ SÁNDOR | 60' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
TÓTH DÁNIEL - Technikai vezető |