3 | HORVÁTH ATTILA | |
4 | FÜLÖP DÁNIEL LÁSZLÓ | |
5 | GUBICZA ADRIÁN | |
6 | KOVÁCS TIBOR | |
8 | HORVÁTH DÁVID | |
12 | PEREZNYÁK GÁBOR KÁROLY | |
22 | KAPCSÁNDY MÁRK |
CSERÉK |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
GECZŐ ZOLTÁN - Technikai vezető |
|
0 - 1 |
9' |
|
0 - 2 |
14' |
|
0 - 3 |
25' |
|
0 - 4 |
27' |
|
0 - 5 |
29' |
|
0 - 6 |
30' |
|
0 - 7 |
34' |
|
0 - 8 |
37' |
|
0 - 9 |
39' |
|
0 - 10 |
43' |
|
0 - 11 |
52' |
|
0 - 12 |
61' |
|
0 - 13 |
66' |
|
0 - 14 |
70' |
|
0 - 15 |
77' |
|
0 - 16 |
89' |
3 | HORVÁTH ATTILA | |
4 | FÜLÖP DÁNIEL LÁSZLÓ | |
5 | GUBICZA ADRIÁN | |
6 | KOVÁCS TIBOR | |
8 | HORVÁTH DÁVID | |
12 | PEREZNYÁK GÁBOR KÁROLY | |
22 | KAPCSÁNDY MÁRK |
CSERÉK |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
GECZŐ ZOLTÁN - Technikai vezető |
1 | MÁRKUS BENCE | |
7 | VESZTERGOM JÓZSEF | 37' |
9 | ZSIRAI DÁNIEL | |
10 | KOCSIS SÁNDOR | 14'27'66'70' |
13 6 | CZERE BALÁZS BAJNER ATTILA | 30' |
15 | FRISS OLIVÉR | 61' |
17 | VÁRADI ZOLTÁN | 9'89' |
18 11 | BOJNÁR ANDOR GYŐRI BOTOND | 30' |
22 | KISS BENCE | 34'39' |
30 | BANKÓ PATRIK MARTIN | 43' |
99 | ZSOLDOS SZILÁRD | 25'29'30'77' |
CSERÉK | ||
6 13 | BAJNER ATTILA CZERE BALÁZS | 30'52' |
11 18 | GYŐRI BOTOND BOJNÁR ANDOR | 30' |
VEZETŐEDZŐ | |
TÓTH FERENC |
STÁBTAGOK | |
KOVÁCS NÁNDOR - Utánpótlás edző | |
FARKAS ZOLTÁN JÁNOS - Masszőr |