66 | BIHARI GÁBOR | |
2 17 | BABCSÁN MÁRK JÓZSEF SZŐKE SOMA | 61' |
4 13 | AJTAI RÓBERT ISTVÁN HEVESI JÁNOS | 80' |
5 | URBÁN CSABA | 87' |
6 | BARTYIK ROLAND | |
7 | MÉNESI DÁNIEL | |
10 8 | HORTOBÁGYI DOMINIK BARTYIK NORBERT LÁSZLÓ | 80'40' |
11 | RAKOZOV KRISZTIÁN | 60' |
14 3 | SYLMETAJ LIRIM TORMA DÁNIEL | 80'13' |
15 9 | FRIEDL MÁTÉ MOHÁCSI OZMIN | 58'4'25' |
18 | SZÜCS DÁNIEL |
CSERÉK | ||
3 14 | TORMA DÁNIEL SYLMETAJ LIRIM | 80' |
8 10 | BARTYIK NORBERT LÁSZLÓ HORTOBÁGYI DOMINIK | 80' |
9 15 | MOHÁCSI OZMIN FRIEDL MÁTÉ | 58' |
13 4 | HEVESI JÁNOS AJTAI RÓBERT ISTVÁN | 80' |
17 2 | SZŐKE SOMA BABCSÁN MÁRK JÓZSEF | 61' |
77 | KOSZTOLÁNYI MÁTÉ |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
SÁTOR GÁBOR - Technikai vezető |