Név | Kor |
---|---|
ACZÉL ZOLTÁN | 26 éves |
HORVÁTH GÁBOR | 37 éves |
RÁCZ RICHÁRD | 21 éves |
SEREGI GÁBOR | 28 éves |
SZEKERES MARCELL TAMÁS | 20 éves |
Név | SEBESTYÉN ÖRS |
![]() |
Születési idő | 1995. 08. 11. | |
Kor | 25 | |
Aktuális Klub | ASR GÁZGYÁR (Labdarúgás) |
2019/2020 - ASR-GÁZGYÁR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
BLSZ I. osztály (13.) | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
BLSZ II. osztály (12.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAGYAR KUPA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BUDAPEST KUPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - ASR GÁZGYÁR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
BLSZ I. osztály (7.) | 19 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
BUDAPEST KUPA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - ASR-GÁZGYÁR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
BLSZ I. osztály (4.) | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
MAGYAR KUPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ III. osztály 2.csop. (6.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BUDAPEST KUPA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - ASR GÁZGYÁR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
MAGYAR KUPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ I. osztály (3.) | 20 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
BLSZ IV. osztály 4.csop. (1.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BUDAPEST KUPA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015/2016 - Gázművek MTE, ASR GÁZGYÁR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 16 | 13 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
Edzőmérkőzések (11.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ I. osztály (1.) | 22 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ IV. osztály 4.csop. (3.) | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
BUDAPEST KUPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 - ASR GÁZGYÁR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 8 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
BLSZ II. osztály (2.) | 22 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
BLSZ IV. osztály 4.csop. (9.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
BUDAPEST KUPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - ASR GÁZGYÁR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BLSZ II. osztály (4.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - ASR-GÁZMŰVEK MTE, GERRZO KFT. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
U-19 II. osztály Közép B (7.) | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
BLSZ I. osztály (13.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BUDAPEST KUPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ IFJÚSÁGI U19, U18 (7.) | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2011/2012 - XII. KER. ÖNK. HEGYVIDÉK , AIRNERGY FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
U-17 II. osztály Közép A (10.) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
BLSZ IFJÚSÁGI U17 (`95) (5.) | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 - ÚJBUDA TC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BLSZ Ifjusági U17, U16 (10.) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ Ifjusági U17, U16 Rájátszás felső ház (7.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 - ÚJBUDA TC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 23 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
U-15 II. o. Közép A (7.) | 30 | 23 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
HIDEGKÚTI SC | 2005. 07. 06. | 2008. 07. 22. | Átigazolás | |
HIDEGKÚTI SC | XII. KER. ÖNK. HEGYVIDÉK SE | 2008. 07. 23. | 2009. 07. 27. | Átigazolás |
XII. KER. ÖNK. HEGYVIDÉK SE | ÚJBUDA TC | 2009. 08. 01. | 2010. 06. 30. | Kölcsönadás |
ÚJBUDA TC | AIRNERGY FC | 2011. 08. 24. | 2012. 02. 06. | Átigazolás |
AIRNERGY FC | GERRZO | 2012. 02. 07. | 2013. 02. 05. | Átigazolás |
GERRZO | GÁZMŰVEK MTE | 2013. 02. 06. | 2013. 07. 14. | Átigazolás |
GÁZMŰVEK MTE | ASR GÁZGYÁR | 2013. 07. 15. | . | Átigazolás |