Név | Kor |
---|
Név | KARAI BOTOND |
![]() |
Születési idő | 2001. 03. 13. | |
Kor | 22 | |
Aktuális Klub | ZSÁMBÉKI SK (Labdarúgás) |
2021/2022 - Komárom-E Megyei Amatőrvál., ZSÁMBÉKI SK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
MOL Magyar Kupa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.I.O. Férfi Felnőtt ALAPSZAKASZ (1.) | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MEGYEI KUPA FFI FELN | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6. Megyei Amatőrválogatottak Országos Nagypályás Tornája (1.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. Megyei Amatőrválogatottak Országos Nagypályás Tornája Döntő (4.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 - ZSÁMBÉKI SK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 11 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
M.I.O. FELNŐTT Alapszakasz (2.) | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEGYEI KUPA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UP M.I.O. U - 19 ALAPSZAKASZ (1.) | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
UP M.I.O. U-19 FELSŐHÁZ (1.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M.I.O. FELSŐHÁZ (1.) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - ZSÁMBÉKI SK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
ATLASZ-GEODÉZIA M.I.O. FELNŐTT (3.) | 13 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MAGYAR KUPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ-GEODÉZIA M.I.O. U-19 (1.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
FUTSAL FFI FELNŐTT D CSOPORT (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
FUTSAL FFI FELNŐTT DÖNTŐ (15.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - ZSÁMBÉKI SK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 31 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
MAGYAR KUPA MEGYEI SELEJTEZŐ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ GEODÉZIA M.I.O. FELNŐTT (3.) | 25 | 19 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ GEODÉZIA U - 19 M.I.O. (3.) | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
FUTSAL U19 A CSOPORT (1.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
FUTSAL U19 Döntő A CSOPORT (1.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FUTSAL U19 1. helyért (8.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEGYEI KUPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.I.O. U 19 FELSŐHÁZ (2.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - ZSÁMBÉKI SK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
MAGYAR KUPA 17-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SZUPER KUPA DÖNTŐ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ GEODÉZIA M.I.O. U - 19 (4.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
ATLASZ-GEODÉZIA M.I.O. FELNŐTT (2.) | 25 | 15 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
TÉLI FUTSAL U - 19 A CSOP (2.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEGYEI KUPA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - KOMÁROM-ESZTERGOM megyevá, ZSÁMBÉKI SPORTKLUB |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 36 | 3 | 1 | 72 | 1 | 4 | 0 | ||
ATLASZ-GEODÉZIA M.I.O. felnőtt (6.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ-GEODÉZIA M.I.O. U - 19 (12.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
MEGYEI KUPA 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyémánt Fürdő férfi UP M. U - 16 ÉSZAK (1.) | 23 | 22 | 1 | 0 | 63 | 1 | 4 | 0 | |
RÉGIÓS TORNA U-16 (1.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TÉLI FUTSAL U - 19 F csoport (1.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
TÉLI FUTSAL U - 19 DÖNTŐ (3.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RÁJÁTSZÁS M.I.O. ATLASZ GEODÉZIA 6-10. HELY (1.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TÉLI FUTSAL U - 19 mérkőzés a 3.-4. helyért | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 - KOMÁROM MEGYE, ZSÁMBÉKI SPORT KLUB |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 34 | 0 | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 | ||
Atlasz Geodézia M.I. O. U - 19 (14.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyémánt Fürdő U - 16 KIEMELT (6.) | 23 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | |
FUTSAL téli U - 15 B (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
FUTSAL téli U - 15 DÖNTŐ (1.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
HÁROM MEGYE TORNÁJA U16 (1.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Futsal U15 Reg.döntők 1. (13.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 - ZSÁMBÉKI SPORT KLUB |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 35 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | ||
Atlasz Geodézia M.I.O. U-19 (5.) | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Gyémánt Fürdő U-14 Kiemelt (6.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Gyémánt Fürdő U-16 kiemelt (5.) | 21 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
FUTSAL U-15 `B` (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Fiú futsal I.o. U15 Nyugati régió (8.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - ZSÁMBÉKI SK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 20 | 0 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||
Fiú futsal U13 Középdöntő `B` (1.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiú futsal U13 Döntő (3.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyémánt Fürdő UP kiemelt U-16 (9.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyémánt Fürdő UP kiemelt U-14 (2.) | 17 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Futsal U-13 selejtező `D` (1.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
FUTSAL U - 13 DÖNTŐ (1.) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Futsal U-15 selejtező `D` (2.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Regionális futsal U-13 `B` (1.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - FELCSÚT |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
U-13 Serdülő Bajnokság B csoport (1.) | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 - FELCSÚT SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Felcsút NUSI UPI 2088.09.21. (4.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felcsút NUSI-UPI 2008.10.05 (2.) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felcsút NUSI-UPI 2008.10.26 (1.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FELCSÚT 2009.03.22 (2.) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felcsút 2009.04.19 (2.) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
felcsút 2009.05.17 (2.) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
FELCSÚT SE | 2006. 10. 06. | 2013. 08. 23. | Új igazolás | |
FELCSÚT SE | ZSÁMBÉKI SK | 2013. 08. 24. | . | Átigazolás |
Komárom-Esztergom megye | 2019. 11. 28. | . | Új igazolás |