Név | Kor |
---|---|
BABATI BENJAMIN | 28 éves |
CSINGER MÁRK | 20 éves |
PRISKIN TAMÁS | 37 éves |
URBLÍK NORBERT | 19 éves |
VITÁLIS MILÁN | 21 éves |
Név | KOVÁCS ISTVÁN ÁDÁM |
![]() |
Születési idő | 1992. 03. 27. | |
Kor | 31 | |
Aktuális Klub | ETO FC GYŐR (Labdarúgás) |
2022/2023 - ETO FC GYŐR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (13.) | 15 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
MOL Magyar Kupa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 - MOL FEHÉRVÁR FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (4.) | 23 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MOL Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Nyugati csoport (11.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 - MOL FEHÉRVÁR FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (3.) | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MOL Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Nyugati csoport (15.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - MOL FEHÉRVÁR FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 28 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (2.) | 31 | 25 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Magyar Kupa | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - MOL VIDI FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 33 | 8 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (2.) | 32 | 27 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
Magyar Kupa | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017/2018 - VIDEOTON FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (1.) | 21 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - VIDEOTON FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 8 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (2.) | 24 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
NB III. Nyugati csoport (13.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 - VIDEOTON FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 28 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (2.) | 26 | 20 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
2015. évi Szuper Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Korlátozott adat | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 - VIDEOTON FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 27 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | ||
OTP Bank Liga NB I. (1.) | 27 | 23 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
Liga Kupa E csoport (1.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa Középdöntő | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Magyar Kupa | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 - VIDEOTON FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Korlátozott adat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OTP Bank Liga NB I. (4.) | 26 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Liga Kupa Középdöntő | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa Döntő | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - VIDEOTON FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 31 | 9 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I (2.) | 29 | 23 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
2012. évi Szuper Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa C csoport (1.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa Középdöntő | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa Döntő | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 - VIDEOTON FC, HALADÁS SOPRON BANK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | 11 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (2.) | 28 | 16 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Liga Kupa A csoport (3.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa Középdöntő | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa Döntő | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 - ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS, SZOMBATHELYI HALADÁS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
Monicomp Liga NB I. (8.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa Középdöntő | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-19 I. osztály (3.) | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Winner Sport NB III Bakony csoport (5.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 - ILLÉS AKADÉMIA HVSE U-18, SZOMBATHELYI HALADÁS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
Soproni Liga NB I. (8.) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Liga Kupa B csoport Középdöntő (2.) | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-19 Rájátszás (1.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-19 II. o. Észak-Nyugat (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Winner Sport NB III. Bakony csoport (4.) | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2008/2009 - HALADÁS-ILLÉS AKADÉM.U-18, SZOMBATHELYI HALADÁS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 18 | 12 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
Soproni Liga NB I. (3.) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa B csoport (1.) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Winner Sport NB III. Bakony csoport (4.) | 23 | 17 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
U-19 II. o. Észak-Nyugat (3.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 - HALADÁS VSE "A" |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | ||
U-19 II. o. Észak-Nyugat (1.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
2006/2007 - HALADÁS VSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
U-15 I. osztály Nyugat (1.) | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
LURKÓ UFC | 2003. 05. 13. | 2003. 09. 07. | Új igazolás | |
LURKÓ UFC | SZOMBATHELYI HALADÁS VSE | 2003. 09. 08. | 2009. 01. 19. | Átigazolás |
SZOMBATHELYI HALADÁS VSE | SZOMBATHELYI HALADÁS | 2009. 01. 20. | 2012. 02. 15. | Átigazolás |
SZOMBATHELYI HALADÁS | FEHÉRVÁR FC | 2012. 02. 16. | 2022. 08. 03. | Átigazolás |
FEHÉRVÁR FC | ETO FUTBALL | 2022. 08. 04. | . | Átigazolás |