Név | Kor |
---|---|
BOTTLIK DÁVID | 22 éves |
CSONTOS KRISZTIÁN | 27 éves |
DIÓS PÉTER | 23 éves |
GOMBKÖTŐ ÁRPÁD PÉTER | 22 éves |
KISS MÁTÉ GÁBOR | 19 éves |
KOZSELKA ÁDÁM | 20 éves |
MAJOR MÁTÉ | 25 éves |
VÁROSI GERGELY ATTILA | 20 éves |
Név | BACSKAI PÉTER ÁRON |
![]() |
Születési idő | 1998. 10. 02. | |
Kor | 24 | |
Aktuális Klub | 1908 SZAC BUDAPEST (Labdarúgás) |
2021/2022 - 1908 SZAC BUDAPEST |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
BLSZ I. osztály (9.) | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
BUDAPEST KUPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 - Vecsési FC, TAKSONY SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
I. osztályú felnőtt bajnokság (1.) | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pest Megyei Kupa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Közép csoport (18.) | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2019/2020 - Vecsési FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I. osztályú felnőtt bajnokság (6.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - BODA ÖSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
GIENGER HUNGÁRIA KFT Megyei I.o. ffi felnőtt (11.) | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2017/2018 - PEAC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
GIENGER Megyei I. osztály ffi felnőtt (8.) | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Megyei I. o. - ffi U19 (6.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CSOFÉM Műfüves Helyosztó I-II - Pécs (4.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - Vecsési FC, FERIHEGY VECSÉS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
U-19 III. osztály Közép B (15.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
I. osztályú felnőtt bajnokság (1.) | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pest Megyei Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 - FERIHEGY VECSÉS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 53 | 0 | 19 | 10 | 0 | 6 | 0 | ||
U-19 II. osztály Közép A (14.) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
U-19 II. osztály Közép-Kelet (11.) | 23 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Fiú Futsal II.o.U20Köz.Kelet (2.) | 24 | 6 | 0 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2014/2015 - FERIHEGY VECSÉS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
U-17 II. osztály Közép A (9.) | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
U-21 II. osztály Közép-Kelet (10.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiú futsal U17 II.o. `C` csoport (1.) | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - FERIHEGY SPORTAKA. VECSÉS, 1908 SZAC KSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 11 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
U-17 II. osztály Közép B (2.) | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fiú futsal U19 Közép csoport (2.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fiú futsal U17 Déli csoport (1.) | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ II. osztály (13.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ IFJÚSÁGI U-19, U-18 (15.) | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ IFJÚSÁGI U-17 (2.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ U17 RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ (2.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - Pihenőnap 2, MAC-MÉSZÖLY FOCISULI SE, 1908 SZAC KSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 28 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
U-15 II. osztály Közép (8.) | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
BLSZ IFJÚSÁGI U19, U18 (13.) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
BLSZ IFJÚSÁGI U17 (8.) | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ IFJÚSÁGI U16 (15.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 - MAC-MÉSZÖLY FS "A" |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
BLSZ SERDÜLŐ U15. 1.CSOPORT (`97) (11.) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/2011 - MAC - NÉPSTADION EGYESÜLE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
BLSZ Serdülő U13/1.csoport (1.) | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 - MAC - NÉPSTADION "A" |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
BLSZ SERDÜLŐ U12/1.CS. 3/4 PÁLYA (2.) | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2008/2009 - MAC - NÉPSTADION EGYESÜLE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
BLSZ serdülő bajnokság U12 (97) 3/4 pálya 1.csoport (9.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAC-NSE 1. forduló (4.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAC-NSE 2. forduló (2.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAC-NSE 3. forduló (4.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAC-NSE 2009 tavasz 1. (2.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MAC-NSE 2009 tavasz 2. (2.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAC-NSE 2009 tavasz 3. (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 - MAC - NÉPSTADION EGYESÜLE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Goldball `94 FC (4.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Goldball `94 FC (4.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goldball ` 94 FC (4.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
MAC | 2005. 02. 02. | 2012. 08. 22. | Átigazolás | |
MAC | MÉSZÖLY FOCISULI SE | 2012. 08. 23. | 2013. 02. 25. | Átigazolás |
MÉSZÖLY FOCISULI SE | 1908 SZAC BUDAPEST | 2013. 02. 26. | 2014. 02. 20. | Átigazolás |
1908 SZAC BUDAPEST | Ferihegy-Vecsés | 2014. 02. 21. | 2017. 09. 25. | Átigazolás |
Ferihegy-Vecsés | PEAC | 2017. 09. 26. | 2018. 08. 30. | Átigazolás |
PEAC | BODA ÖNKORMÁNYZAT SE | 2018. 08. 31. | 2019. 11. 13. | Átigazolás |
BODA ÖNKORMÁNYZAT SE | Vecsési FC | 2019. 11. 14. | 2021. 02. 15. | Átigazolás |
Vecsési FC | TAKSONY SPORT | 2021. 02. 16. | 2021. 08. 18. | Átigazolás |
TAKSONY SPORT | 1908 SZAC BUDAPEST | 2021. 08. 19. | 2022. 08. 09. | Átigazolás |
1908 SZAC BUDAPEST | Kohlgrube/W. | 2022. 08. 10. | . | Átigazolás |