Név | Kor |
---|---|
GENCZLER KORNÉL | 26 éves |
JOVA BÁLINT PÉTER | 19 éves |
KOCSI HENRIK JÁNOS | 25 éves |
MÁRTONFI CSABA SÁNDOR | 20 éves |
ORGOVÁN GYÖRGY PÉTER | 34 éves |
SZÉCSI DÁVID | 19 éves |
TAKÁCS KRISZTIÁN RÓBERT | 22 éves |
TÓTH CSABA | 26 éves |
Név | KAVALECZ MÁRK |
![]() |
Születési idő | 1995. 02. 02. | |
Kor | 28 | |
Aktuális Klub | UTE (Futsal) |
2021/2022 - UTE, KISTARCSA FUTSAL |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 5 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
Férfi Futsal NB I. (10.) | 14 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport (1.) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház (3.) | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 - 43. SZ. ÉPÍTŐK SK, ALSÓNÉMEDI SE, ÚJPEST RFC-220VOLT |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
BLSZ I. osztály (8.) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BUDAPEST KUPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Férfi Futsal NB I. (8.) | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 1. CSOPORT (5.) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 - ÚJPEST FC-220 VOLT |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II. Keleti csoport (4.) | 20 | 13 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II Keleti csoport Felső-ház (4.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - 43. SZ. ÉPÍTŐK SK, ÚJPEST FC-220 VOLT |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 30 | 11 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | ||
Férfi Futsal NB II. Keleti csoport (6.) | 17 | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház (5.) | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ I. osztály (11.) | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAGYAR KUPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BUDAPEST KUPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
BLSZ FELNŐTT TEREMTORNA DÖNTŐ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - 43. SZ. ÉPÍTŐK SK, TFSE-SZERTARSPORT.HU |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 31 | 22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport (4.) | 19 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház (3.) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ I. osztály (6.) | 21 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
BUDAPEST KUPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BUDAPESTI EGYETEMI FUTSAL BAJNOKSÁG "B" CSOPORT (3.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ FELNŐTT TEREMTORNA "D" CSOPORT (2.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ FELNŐTT TEREMTORNA DÖNTŐ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - 43. SZ. ÉPÍTŐK SK, TFSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 25 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAGYAR KUPA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ I. osztály (2.) | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
BUDAPEST KUPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II Nyugati csoport (3.) | 20 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BUDAPESTI EGYETEMI FUTSAL (1.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 - 43. SZ. ÉPÍTŐK SK, TFSE, FRADI FUTSAL-FISHER KLÍMA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 33 | 2 | 14 | 12 | 0 | 3 | 0 | ||
BLSZ I. osztály (5.) | 26 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Férfi Futsal NB II Nyugat (5.) | 17 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II Döntő (3.) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 - 43. SZ. ÉPÍTŐK SK, TFSE, RÁKOSMENTE KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 39 | 0 | 11 | 18 | 0 | 5 | 1 | ||
NB III. Nyugati csoport (4.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ I. osztály (9.) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
BUDAPEST KUPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi futsal NB II Nyugati csoport (5.) | 25 | 16 | 0 | 9 | 13 | 0 | 4 | 0 | |
Budapesti Egyetemi FUTSAL bajnokság (4.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi futsal NB II 13-15. hely (2.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - TFSE, MONORI SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 34 | 6 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
NB III. Közép csoport (13.) | 27 | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
U-21 II. osztály Közép A (14.) | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Budapesti Egyetemi FUTSAL bajnokság (1.) | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2012/2013 - FERENCVÁROSI TC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
U-18 I. osztály (5.) | 26 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011/2012 - FERENCVÁROSI TC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
U-17 I. osztály (9.) | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2010/2011 - PFLA FELCSÚT |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
U-17 I. osztály (11.) | 28 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 - PUSKÁS AKADÉMIA FELCSÚT |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
U-15 I. o. Nyugat (2.) | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 - CSEPEL HUNGARY CLUB 94., Csepel FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
WINNERSPORT NB III, Duna-csoport serdülő (U16) bajnokság (2.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-15 II. o. Közép B (5.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
MONORI SE | 2006. 07. 28. | 2008. 02. 18. | Új igazolás | |
MONORI SE | MTK HUNGÁRIA FC | 2008. 02. 19. | 2008. 07. 15. | Átigazolás |
MTK HUNGÁRIA FC | CSHC 94. SE | 2008. 07. 16. | 2009. 07. 21. | Átigazolás |
CSHC 94. SE | FELCSÚT SE | 2009. 07. 22. | 2011. 08. 09. | Átigazolás |
FELCSÚT SE | FTC | 2011. 08. 10. | 2013. 08. 14. | Átigazolás |
FTC | FEHÉRVÁR FC | 2011. 08. 10. | 2013. 08. 14. | Átigazolás |
FEHÉRVÁR FC | MONORI SE | 2013. 08. 15. | 2014. 08. 04. | Átigazolás |
MONORI SE | RÁKOSMENTI KÖZSÉGI SK | 2014. 08. 05. | 2015. 02. 25. | Átigazolás |
RÁKOSMENTI KÖZSÉGI SK | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 2015. 02. 26. | . | Átigazolás |
BUDAPEST | 2017. 11. 29. | . | Új igazolás |