Név | Kor |
---|---|
BAJCSI ZOLTÁN | 20 éves |
HOLLÓSI ZOLTÁN | 44 éves |
HORVÁTH ISTVÁN | 22 éves |
HORVÁTH SZILÁRD | 27 éves |
KOVÁCS ATTILA | 42 éves |
KOVÁCS GÁBOR MÁRK | 22 éves |
Név | HORVÁTH ZOLTÁN |
![]() |
Születési idő | 2001. 03. 20. | |
Kor | 21 | |
Aktuális Klub | TÁRKÁNY KSE (Labdarúgás) |
2021/2022 - TÁRKÁNY KSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
EUROTRADE M.III.O. DÉL Felnőtt alapszakasz (8.) | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
KISPÁLYÁS MEGH MŰFŰ (4.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 - ÁCSI KINIZSI SC, NAGYIGMÁNDI KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 33 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
M.I.O. FELNŐTT Alapszakasz (13.) | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
M.II.O. FELNŐTT (11.) | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MOL MAGYAR KUPA M.S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UP M.I.O. U - 19 ALAPSZAKASZ (7.) | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
FUTSAL FFI FELN C CSOPORT (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
FUTSAL FFI FELN DÖNTŐ (3.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - BŐNY SE, NAGYIGMÁNDI KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 33 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | ||
ATLASZ-GEODÉZIA M.I.O. FELNŐTT (13.) | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
MAGYAR KUPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ-GEODÉZIA M.I.O. U-19 (10.) | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
Futsal U19 B (4.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - NAGYIGMÁNDI KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 52 | 6 | 2 | 17 | 1 | 13 | 0 | ||
MAGYAR KUPA MEGYEI SELEJTEZŐ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ GEODÉZIA M.I.O. FELNŐTT (13.) | 26 | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
ATLASZ GEODÉZIA U - 19 M.I.O. (7.) | 21 | 21 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | |
TÉLI MŰFÜVES MEGYE I A CSOPORT (2.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TÉLI MŰFÜVES M.I. O. ELŐDÖNTŐK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TÉLI MŰFÜVES M.I.O. 3. helyért | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEGYEI KUPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.I.O. U 19 ALSÓHÁZ (1.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - BŐNY-SZAVILL CONSULTING, NAGYIGMÁNDI KSK, KOMÁROM VSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 38 | 4 | 0 | 27 | 0 | 5 | 1 | ||
Fiú Futsal I. osztály U17 (9.) | 18 | 15 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | |
MAGYAR KUPA 17-18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ATLASZ GEODÉZIA M.I.O. U - 19 (8.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
ATLASZ-GEODÉZIA M.I.O. FELNŐTT (13.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ U - 17 III.O. KÖZÉP C (9.) | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - NAGYIGMÁNDI KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 54 | 1 | 0 | 52 | 0 | 13 | 0 | ||
ATLASZ-GEODÉZIA M.I.O. U - 19 (10.) | 21 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | |
MEGYEI KUPA 2017 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyémánt Fürdő férfi M. U-16 DÉL (9.) | 23 | 23 | 0 | 0 | 43 | 0 | 7 | 0 | |
TÉLI FUTSAL U - 19 A csoport (3.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RÁJÁTSZÁS M.I.O. ATLASZ GEODÉZIA 6-10. HELY (4.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RÁJÁTSZÁS M.I.O. U - 19 6. - 10. HELY (2.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 - NAGYIGMÁNDI KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 46 | 0 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | ||
EUROTRADE M.II.O. U-19 (4.) | 28 | 28 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | |
Gyémánt Fürdő U - 16 B (4.) | 18 | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 |
2014/2015 - NAGYIGMÁND KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
MONTANA M.II.O. U-19 (6.) | 11 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Gyémánt Fürdő U - 16 `B` (4.) | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Gyémánt Fürdő U-14 `B` (5.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - NAGYIGMÁNDI KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 28 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | ||
Gyémánt Fürdő UP U-16 `B` (5.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Gyémánt Fürdő UP U-14 DÉL (2.) | 18 | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | |
Futsal U-13 selejtező `B` (2.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 - Nagyigmándi KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 24 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||
Gyémánt Fürdő U-16 `A` (13.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyémánt Fürdő U-14 `A` (10.) | 22 | 22 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 - CG Hungary-Tápiószele SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I/B-osztályú ifjúsági (U19) bajnokság, Dél (9.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 - NAGYIGMÁNDI KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Komárom 08.04.26 U9/A (4.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Komárom 08.04.26. U7/B (3.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Komárom 08.05.02 U7/B (4.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Komárom 08.05.02 U9/B (3.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Komárom 08.05.17 U7/B (4.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
NAGYIGMÁNDI KSK | 2008. 02. 27. | 2014. 08. 10. | Új igazolás | |
NAGYIGMÁNDI KSK | KOMÁROM VSE | 2014. 08. 11. | 2014. 08. 28. | Átigazolás |
KOMÁROM VSE | NAGYIGMÁNDI KSK | 2014. 08. 29. | 2018. 02. 12. | Átigazolás |
NAGYIGMÁNDI KSK | KOMÁROM VSE | 2018. 02. 13. | 2018. 07. 31. | Átigazolás |
KOMÁROM VSE | NAGYIGMÁNDI KSK | 2018. 08. 01. | 2021. 02. 04. | Átigazolás |
NAGYIGMÁNDI KSK | ÁCSI KINIZSI SC | 2021. 02. 05. | 2021. 07. 07. | Átigazolás |
TÁRKÁNY KSE | 2021. 04. 12. | . | Új igazolás |