Név | Kor |
---|---|
BAJCSI ZOLTÁN | 20 éves |
HOLLÓSI ZOLTÁN | 44 éves |
HORVÁTH SZILÁRD | 27 éves |
HORVÁTH ZOLTÁN | 21 éves |
KOVÁCS ATTILA | 42 éves |
KOVÁCS GÁBOR MÁRK | 22 éves |
Név | HORVÁTH ISTVÁN |
![]() |
Születési idő | 2000. 04. 04. | |
Kor | 22 | |
Aktuális Klub | TÁRKÁNY KSE (Labdarúgás) |
2021/2022 - TÁRKÁNY KSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
EUROTRADE M.III.O. DÉL Felnőtt alapszakasz (8.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020/2021 - NAGYIGMÁNDI KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | ||
M.I.O. FELNŐTT Alapszakasz (13.) | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
MOL MAGYAR KUPA M.S. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UP M.I.O. U - 19 ALAPSZAKASZ (12.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
FUTSAL FFI FELN C CSOPORT (3.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - NAGYIGMÁNDI KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
ATLASZ-GEODÉZIA M.I.O. FELNŐTT (13.) | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
MAGYAR KUPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ-GEODÉZIA M.I.O. U-19 (10.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
FUTSAL FFI FELNŐTT C CSOPORT (3.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - NAGYIGMÁNDI KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 37 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | ||
MAGYAR KUPA MEGYEI SELEJTEZŐ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ GEODÉZIA M.I.O. FELNŐTT (13.) | 22 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
ATLASZ GEODÉZIA U - 19 M.I.O. (7.) | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
TÉLI MŰFÜVES MEGYE I A CSOPORT (2.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TÉLI MŰFÜVES M.I. O. ELŐDÖNTŐK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TÉLI MŰFÜVES M.I.O. 3. helyért | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEGYEI KUPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M.I.O. U 19 ALSÓHÁZ (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 - NAGYIGMÁNDI KSK, KOMÁROM VSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | ||
MAGYAR KUPA 17-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ GEODÉZIA M.I.O. U - 19 (8.) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
ATLASZ-GEODÉZIA M.I.O. FELNŐTT (13.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ U - 19 III.O. KÖZÉP C (10.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
TÉLI FUTSAL U - 19 D CSOP (4.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2016/2017 - NAGYIGMÁNDI KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 27 | 4 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | ||
MAGYAR KUPA MEGYEI SELEJTEZŐ (14.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ-GEODÉZIA M.I.O. felnőtt (9.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ-GEODÉZIA M.I.O. U - 19 (10.) | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | |
MEGYEI KUPA 2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TÉLI FUTSAL U - 19 A csoport (3.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RÁJÁTSZÁS M.I.O. ATLASZ GEODÉZIA 6-10. HELY (4.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RÁJÁTSZÁS M.I.O. U - 19 6. - 10. HELY (2.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 - NAGYIGMÁNDI KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 46 | 1 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | ||
EUROTRADE M.II.O. U-19 (4.) | 28 | 27 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
Gyémánt Fürdő U - 16 B (4.) | 19 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 |
2014/2015 - NAGYIGMÁND KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 45 | 0 | 0 | 36 | 0 | 9 | 0 | ||
MONTANA M.II.O. U-19 (6.) | 27 | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | |
Gyémánt Fürdő U - 16 `B` (4.) | 18 | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 |
2013/2014 - NAGYIGMÁNDI KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 36 | 1 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | ||
Atlasz GeodéziaM.I.O. U-19 (14.) | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gyémánt Fürdő UP U-16 `B` (5.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Gyémánt Fürdő UP U-14 DÉL (2.) | 17 | 17 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | |
Futsal U-15 selejtező `B` (3.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - Nagyigmándi KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 24 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Gyémánt Fürdő U-16 `A` (13.) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gyémánt Fürdő U-14 `A` (10.) | 13 | 12 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 - NAGYIGMÁNDI KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SPORT HOTEL ÉTTEREM UP U-16 Déli csoport (8.) | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 - NAGYIGMÁNDI KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UP 14 Déli csoport (8.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 - NAGYIGMÁNDI KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Megyei U-14 dél (6.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 - NAGYIGMÁNDI KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Komárom 08.04.26 U9/A (4.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Komárom 08.05.02 U9/B (3.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
NAGYIGMÁNDI KSK | 2008. 02. 27. | 2014. 08. 10. | Új igazolás | |
NAGYIGMÁNDI KSK | KOMÁROM VSE | 2014. 08. 11. | 2014. 08. 28. | Átigazolás |
KOMÁROM VSE | NAGYIGMÁNDI KSK | 2014. 08. 29. | 2018. 02. 12. | Átigazolás |
NAGYIGMÁNDI KSK | KOMÁROM VSE | 2018. 02. 13. | 2018. 07. 31. | Átigazolás |
KOMÁROM VSE | NAGYIGMÁNDI KSK | 2018. 08. 01. | 2021. 08. 24. | Átigazolás |
NAGYIGMÁNDI KSK | TÁRKÁNY KSE | 2021. 08. 25. | . | Átigazolás |