Név | Kor |
---|---|
DEMETER MÓR ÁDÁM | 20 éves |
GULYÁS MÁRK ISTVÁN | 30 éves |
KESZEI BENJAMIN | 28 éves |
ÓNODI ALEX | 29 éves |
SEVINGER ZSOLT | 23 éves |
Név | BAKAY FERENC |
![]() |
Születési idő | 1993. 11. 12. | |
Kor | 30 | |
Aktuális Klub | TIHANYI FC (Futsal) |
2020/2021 - TIHANYI FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | ||
Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport (7.) | 13 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Alsó-ház (2.) | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2019/2020 - ÚJPEST FC-220 VOLT |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||
Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II. Keleti csoport (4.) | 17 | 13 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
Férfi Futsal NB II Keleti csoport Felső-ház (4.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 - ÚJPEST FC-220 VOLT |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
Férfi Futsal NB II. Keleti csoport (6.) | 12 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház (5.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - TIHANYI FC, TFSE-SZERTARSPORT.HU |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport (4.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal Regionális Bajnokság Rájátszás Nyugati régió | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
BUDAPESTI REGIONÁLIS FELNŐTT FUTSAL (2.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
BUDAPESTI EGYETEMI FUTSAL BAJNOKSÁG "B" CSOPORT (3.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regionális férfi futsal rájátszás (1.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - TFSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 21 | 13 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | ||
Férfi Futsal NB II Nyugati csoport (3.) | 19 | 13 | 6 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
BUDAPESTI EGYETEMI FUTSAL (1.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II Nyugati csoport Felső-ház (3.) | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
BUDAPESTI EGYETEMI FUTSAL DÖNTŐ (2.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 - 43. SZ. ÉPÍTŐK SK, TFSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 23 | 3 | 7 | 18 | 1 | 1 | 0 | ||
BLSZ I. osztály (5.) | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II Nyugat (5.) | 20 | 14 | 0 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BUDAPESTI EGYETEMI FUTSAL (2.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 - 43. SZ. ÉPÍTŐK SK, ALSÓŐRS SE, TFSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 45 | 6 | 6 | 30 | 1 | 4 | 0 | ||
BLSZ I. osztály (9.) | 15 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Veszprém Megyei I. o. Férfi felnőtt (9.) | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BUDAPEST KUPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi futsal NB II Nyugati csoport (5.) | 25 | 20 | 0 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | |
Budapesti Egyetemi FUTSAL bajnokság (4.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Férfi futsal NB II 13-15. hely (2.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 - BME DOCLER AKADÉMIA II., ALSÓŐRS SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 50 | 0 | 9 | 32 | 0 | 4 | 0 | ||
Megyei I. osztály férfi felnőtt (9.) | 26 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Korlátozott adat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi futsal NB II Nyugati csoport (2.) | 22 | 16 | 0 | 6 | 24 | 0 | 2 | 0 | |
Téli Kupa Balatonfüred (2.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi futsal NB II Rájátszás `A` csoport (1.) | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 - 1. FC VESZPRÉM, VESZPRÉMI FC USE, ALSÓŐRS SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 23 | 3 | 16 | 8 | 0 | 6 | 0 | ||
Edzőmérkőzések | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-19 II. osztály Közép-Nyugat (2.) | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Megyei I.osztály felnőtt (4.) | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Férfi futsal NB I (9.) | 16 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi futsal NB I Alsó-Ág (5.) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 - VESZPRÉMI FC USE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||
U-19 II. osztály Közép-Nyugat (2.) | 25 | 23 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 |
2010/2011 - VESZPRÉMI FC USE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 24 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
U-19 II. osztály Közép D (1.) | 27 | 24 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 - VFC USE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
Winner Sport Bakony U-16 (1.) | 20 | 17 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 - VFC USE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 24 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
Winner Sport Bakony Csoport U-16 (2.) | 25 | 24 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 - VESZPRÉMI FC USE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||
U-15 II. o. Észak-Nyugat (10.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
2006/2007 - VESZPRÉMI FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
U-15 II. osztály Észak-Nyugat (4.) | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
VESZPRÉMI FOCI CENTRUM USE | 2004. 09. 07. | 2005. 09. 13. | Átigazolás | |
VESZPRÉMI FOCI CENTRUM USE | MÁRKÓ SE | 2005. 07. 15. | 2006. 07. 15. | Kölcsönadás |
MÁRKÓ SE | VESZPRÉMI FOCI CENTRUM USE | 2007. 02. 27. | 2013. 02. 21. | Átigazolás |
VESZPRÉMI FOCI CENTRUM USE | BALATONALMÁDI SE | 2013. 02. 22. | 2015. 02. 23. | Átigazolás |
BALATONALMÁDI SE | ALSÓÖRS SE | 2013. 02. 22. | 2015. 02. 23. | Átigazolás |
ALSÓÖRS SE | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 2015. 02. 24. | 2018. 02. 15. | Átigazolás |
43. SZ. ÉPÍTŐK SK | TIHANYI FC | 2018. 02. 16. | . | Átigazolás |