Név | Kor |
---|---|
KOVÁCS OLIVÉR | 17 éves |
KOVÁCS OLIVÉR ISTVÁN | 19 éves |
RICK KEVIN | 19 éves |
TREPÁK PÉTER | 18 éves |
TRUONG-TRUNG LEVENTE KIEN | 19 éves |
YOKO JUNIOR ZIDANE | 19 éves |
Név | ÁRVAI MÁRK TAMÁS |
![]() |
Születési idő | 2001. 08. 06. | |
Kor | 19 | |
Aktuális Klub | REAC SPORTISKOLA SE (Labdarúgás) | |
Aktuális Klub | REAC-SISE (Futsal) |
2019/2020 - REAC, REAC-SISE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 22 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
BLSZ I. osztály (7.) | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MAGYAR KUPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BUDAPEST KUPA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport (6.) | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ III. O. KÖZÉP B U 19 (1.) | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 - REAC, REAC-SISE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 42 | 29 | 1 | 26 | 0 | 6 | 0 | ||
Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport (10.) | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Alsó-ház (5.) | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Fiú Futsal I. osztály U18 Nyugati csoport (6.) | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ I. osztály (3.) | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ U-19 III. KÖZÉP "B" csoport (2.) | 20 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
MLSZ III. o. U19 Közép-Keleti csoport (2.) | 16 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
BUDAPEST KUPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - REAC SPORTISKOLA SE "A" |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 42 | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||
Fiú Futsal I. osztály U18 Nyugati csoport (9.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ U-17 III. KÖZÉP "B" csoport (2.) | 26 | 24 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
MLSZ III. o. U 19 közép - keleti csoport (3.) | 15 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - REAC SPORTISKOLA SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 38 | 4 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | ||
U-17 III. osztály Közép A (5.) | 22 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
U-17 III. osztály Közép-Kelet (5.) | 20 | 16 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 - REAC SPORTISKOLA SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
U-15 II. osztály Közép A (8.) | 28 | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 - REAC SPORTISKOLA SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
U-14 II. osztály Közép (2.) | 21 | 19 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 - REAC SPORTISKOLA SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
BLSZ SERDÜLŐ U14 1. CSOP. (4.) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 - REAC SPORTISKOLA SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
U-13 II. osztály Közép-Kelet (5.) | 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 - REAC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
BLSZ SERDÜLŐ U12. 3.CSOPORT 3/4 PÁLYA (9.) | 21 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 - REAC SPORTISKOLA SE B |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
REAC-SISE 09.28.B csoport U-8 (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
REAC-SISE V-VI. hely U-8 (2.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REAC-SISE 10.19 A csoport U-8 (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
REAC-SISE 10.19 I.hely U-8 (1.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REAC-SISE 11.09 U-8 A csoport (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
REAC-SISE 11.09 U-8 I.hely (1.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
REAC-SISE 2009. 03. 29 U-9/B A csoport (2.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
REAC-SISE 2009. 03. 29. U-9/B III. hely (1.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
REAC-SISE 2009.04.18 U-9/B A csoport (1.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
REAC-SISE 2009.04.18 U-9/B I. hely (1.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REAC-SISE 2009.05.24 U-9/B B csoport (1.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
REAC-SISE 2009.05.24 U-9/B I.hely (1.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 - SPORTISKOLA SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Art-Corner NUPI U-7 (3.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Art-Corner NUPI U-7 (3.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
REAC SPORTISKOLA SE | 2008. 04. 17. | . | Új igazolás |