Név | Kor |
---|---|
NÉMETH MÁRK | 20 éves |
SIMOVIC SLOBODAN | 33 éves |
ZLICIC LÁZÁR | 26 éves |
Név | JELENA RICHÁRD |
![]() |
Születési idő | 1998. 01. 08. | |
Kor | 25 | |
Aktuális Klub | KISVÁRDA MASTER GOOD (Labdarúgás) |
2021/2022 - KISVÁRDA MASTER GOOD |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (2.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Keleti csoport (6.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 - KISVÁRDA MASTER GOOD |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 19 | 17 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (5.) | 23 | 1 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
NB III. Keleti csoport (5.) | 17 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
MOL Magyar Kupa | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - HR-RENT KOZÁRMISLENY, KISVÁRDA MASTER GOOD |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 3 | 4 | 19 | 0 | 2 | 0 | ||
Tiszántúli Takarék Megye I. osztály Felnőtt (5.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
OTP Bank Liga NB I. (8.) | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Közép csoport (6.) | 14 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
2018/2019 - CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 21 | 11 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (19.) | 36 | 19 | 11 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Orchidea Hotel Megyei II. (5.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - AQVITAL FC CSÁKVÁR, ZTE FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 14 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (11.) | 25 | 13 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
Magyar Kupa | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - PAKSI FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 33 | 15 | 6 | 15 | 0 | 5 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (5.) | 19 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Közép csoport (6.) | 31 | 31 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | |
Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korlátozott adat | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 - BUDAPEST HONVÉD |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 13 | 20 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (8.) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Közép csoport (10.) | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
U-19 I. osztály (2.) | 15 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
U-19 I. osztály Felsőház (2.) | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014/2015 - PMFC-MATIAS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 38 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga Kupa Középdöntő | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-17 I. osztály (8.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
U-18 I. osztály (10.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-21 I. osztály Alsóház (6.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korlátozott adat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-17 I. osztály Felsőház (7.) | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
U-18 I. osztály Alsóház (1.) | 14 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - PMFC-MATIAS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 42 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 1 | ||
U-17 I. osztály (9.) | 27 | 27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | |
U-16 I. osztály (7.) | 14 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
Korlátozott adat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - PMFC-MATIAS, MTK BUDAPEST |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
U-15 I. osztály Nyugat (3.) | 18 | 16 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 - MTK HUNGÁRIA FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
U-15 II. osztály Közép (1.) | 29 | 20 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 |
2010/2011 - MTK HUNGÁRIA FC, KOZÁRMISLENY |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 29 | 4 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | ||
U-13 I. osztály Kelet (1.) | 14 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
U-13 I. osztály Nyugat (5.) | 11 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
U-15 II. osztály Dél-Nyugat (1.) | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 - KOZÁRMISLENY |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
U-13 I. o. Nyugat (2.) | 29 | 29 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
U-13 II. o. Dél-Nyugat (5.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Megyei - U13 (2.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 - KOZÁRMISLENY SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 25 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
U-13 II. o. Dél-Nyugat (3.) | 19 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
u.11 Kozármisleny - 08.10.05. (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
u.11 Kozármisleny - 08.10.19. (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
u.11 Kozármisleny 08.11.16. (2.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 - Kozármisleny SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
U11 - Kozármisleny 2008.04.27 (2.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
U11 - Kozármisleny 2008.05.18. (1.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
PÉCSI VASUTAS SK | 2003. 10. 07. | 2006. 02. 23. | Átigazolás | |
PÉCSI VASUTAS SK | PÉCSI GÓLIÁT SE | 2006. 02. 24. | 2007. 07. 25. | Átigazolás |
PÉCSI GÓLIÁT SE | KOZÁRMISLENY SE | 2007. 07. 26. | 2009. 07. 31. | Átigazolás |
KOZÁRMISLENY SE | GOLD-SPORT | 2009. 08. 01. | 2011. 02. 16. | Átigazolás |
GOLD-SPORT | MTK HUNGÁRIA FC | 2011. 02. 17. | 2012. 08. 20. | Átigazolás |
MTK HUNGÁRIA FC | MTK BUDAPEST | 2012. 08. 21. | 2013. 02. 07. | Átigazolás |
MTK BUDAPEST | PMFC-SPORT | 2013. 02. 08. | 2015. 07. 30. | Átigazolás |
PMFC-SPORT | HONVÉD FC | 2015. 07. 31. | 2016. 07. 04. | Átigazolás |
HONVÉD FC | PAKSI FC | 2016. 07. 05. | 2017. 07. 25. | Átigazolás |
PAKSI FC | FC CSÁKVÁR | 2017. 07. 10. | 2018. 06. 30. | Kölcsönadás |
FC CSÁKVÁR | ZTE FC | 2018. 02. 02. | 2018. 06. 30. | Kölcsönadás |
ZTE FC | MTE 1904 | 2018. 07. 18. | 2019. 06. 30. | Kölcsönadás |
MTE 1904 | GOLD-SPORT | 2019. 08. 23. | 2020. 01. 20. | Átigazolás |
GOLD-SPORT | VÁRDA LABDARÚGÓ | 2020. 01. 21. | 2021. 08. 25. | Átigazolás |
VÁRDA LABDARÚGÓ | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 2021. 08. 26. | 2022. 06. 30. | Kölcsönadás |