Név | Kor |
---|---|
FÉZLER FANNI | 22 éves |
KOVALEVA SVETLANA | 24 éves |
KUHÁR RÉKA | 23 éves |
LIPKOVICS GRÉTA | 22 éves |
LYMAR OLENA | 26 éves |
MOGYORÓSI ZSUZSANNA | 30 éves |
SHKODA VIKTORIIA | 23 éves |
SZABÓ DOROTTYA | 26 éves |
SZÖLLŐS ALEXANDRA JÁZMIN | 26 éves |
Név | LÉNER FANNI |
![]() |
Születési idő | 2001. 05. 17. | |
Kor | 22 | |
Aktuális Klub | ÚJPEST FC (Labdarúgás) |
2022/2023 - ÚJPEST FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Simple Női Liga NB I. (12.) | 21 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Simple Női Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 - MÁLYI SE WG, ÚJPEST FC, TFSE-BESTRONG |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 11 | 1 | 17 | 0 | 2 | 1 | ||
Női NB II. Keleti csoport (2.) | 15 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
Simple Női Kupa | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Női Futsal NB I. (6.) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Női Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leány Regionális U-19 Közép-Keleti csoport (1.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Női Futsal NB II. Keleti csoport (8.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2020/2021 - ELTE-BEAC, ÚJPEST FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 27 | 9 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | ||
Női NB II. Keleti csoport (2.) | 17 | 15 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | |
Országos Női Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leány U-19 Közép-Keleti csoport (1.) | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Női Futsal NB II. Nyugati csoport (2.) | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 - ASTRA-ALEF HFC, ÚFC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Simple Női Liga NB I. (4.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Női NB II. Keleti csoport (1.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leány U-19 Kiemelt csoport (7.) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - ASTRA-ALEF HFC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | ||
JET-SOL Liga Női NB I. (5.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leány U-19 Kiemelt csoport (5.) | 18 | 17 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 |
2017/2018 - ASTRA-4IG-HFC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | ||
Leány U-19 Kiemelt csoport (6.) | 11 | 10 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 |
2016/2017 - Astra-Selector HFC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 52 | 3 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | ||
Leány U-18 Kiemelt csoport (5.) | 14 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Leány U-15 félpálya Duna `B` csop. (2.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Női Futsal NB I (4.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leány Futsal I. osztály U 17 Keleti csoport (2.) | 19 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Leány U-15 félpálya Duna csoport felsőház (1.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Leány Futsal I. osztály U17 Középdöntő "B" csoport (2.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Leány Futsal I. osztály U17 Döntő | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Leány U-15 FP Döntő (3.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 - 1. mérkőzés vesztese, Astra-ELIOS HFC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 45 | 6 | 15 | 39 | 0 | 1 | 0 | ||
Leány U-17 Keleti csoport (3.) | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Leány U-15 Budapest B csoport (4.) | 36 | 32 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Leány Futsal U16 K.Kelet (1.) | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
3. U15-ös F7vége, I-csoport, selejtező /Gyömrői sportcsarnok/ (2.) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Leány futsal U16 K. középdöntő (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
leány futsal U-16 DÖNTŐ (5.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 - UNIVERZUM, MTK HUNGÁRIA FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||
Leány U-17 Északi csoport (1.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leány futsal U15 `C` csoport (1.) | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
I.o Leány futsal U15 Középdöntő 1. csoport (3.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - UNIVERZUM |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
Leány futsal U15 Nyugati csoport (1.) | 24 | 24 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Leány futsal U15 Középdöntő `A` (2.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leány futsal U15 Döntő (3.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Leány futsal U15 (6.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - UNIVERZUM, VASAS KUBALA AKADÉMIA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
BLSZ SERDÜLŐ U12.4.CSOPORT (4.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leány Futsal U15 (5.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Futsal, U17, lány (1.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 - ÚJPESTI TE U-12, UTE PROFISPORT KFT. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
U-13 II. osztály Közép (15.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ SERDÜLŐ U12. 1.CSOPORT 3/4 PÁLYA (14.) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ SERDÜLŐ U12. 3.CSOPORT 3/4 PÁLYA (10.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leány U 15 Kék-csoport (2.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 - HOLCIM SC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 33 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
Leány U15 Piros csoport (5.) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miskolc Borsod Volán 2008.09.06. U7 (2.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Miskolc Borsod Volán 2008.09.28. U7 (2.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Miskolc Borsod Volán 2008.10.11. U7 (4.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Borsod Volán Miskolc 2009.04.19. U7 (5.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Borsod Volán Miskolc 2009.04.19. U11 (3.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Borsod Volán Miskolc 2009.05.10.U7 (2.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Borsod Volán Miskolc 2009.05.24. U7 (4.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
HOLCIM SC | 2008. 09. 02. | 2011. 10. 20. | Új igazolás | |
HOLCIM SC | UTE PROFISPORT | 2011. 10. 21. | 2012. 02. 26. | Átigazolás |
UTE PROFISPORT | UTE | 2012. 02. 18. | 2012. 06. 30. | Kölcsönadás |
UTE | UTE PROFISPORT | 2012. 09. 27. | 2012. 10. 02. | Átigazolás |
UTE PROFISPORT | VASAS AKADÉMIA | 2012. 10. 03. | 2014. 09. 29. | Átigazolás |
VASAS AKADÉMIA | MTK HUNGÁRIA FC | 2014. 09. 30. | 2015. 10. 07. | Átigazolás |
MTK HUNGÁRIA FC | ASTRA HFC | 2015. 10. 08. | 2020. 02. 12. | Átigazolás |
ASTRA HFC | JOBSFORWARD | 2020. 02. 13. | 2022. 07. 18. | Átigazolás |
JOBSFORWARD | ÚJPEST 1885 FUTBALL | 2022. 07. 19. | . | Átigazolás |