Név | Kor |
---|---|
KATONA DÁNIEL | 30 éves |
RÉVÉSZ GYÖRGY | 28 éves |
Név | BALÁZS RICHÁRD |
![]() |
Születési idő | 1990. 06. 05. | |
Kor | 32 | |
Aktuális Klub | THSE-SZABADKIKÖTŐ (Labdarúgás) |
2021/2022 - THSE-SZABADKIKÖTŐ |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
BLSZ I. osztály (10.) | 18 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
BUDAPEST KUPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 - Dunaharaszti MTK, TAKSONY SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 19 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||
I. osztályú felnőtt bajnokság (2.) | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
MOL Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Közép csoport (18.) | 20 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2019/2020 - VLS VESZPRÉM, III. KER TVE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Nyugati csoport (2.) | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ, REAC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (17.) | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ I. osztály (3.) | 13 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BUDAPEST KUPA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - VLS VESZPRÉM, SZEGED 2011-GROSICS AKAD. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (19.) | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Nyugat csoport (16.) | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2016/2017 - FC AJKA, CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (9.) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Nyugati csoport (4.) | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 - SZTK-ERIMA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (14.) | 19 | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2014/2015 - BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 8 | 15 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
Liga Kupa B csoport (2.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Liga Kupa Középdöntő | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Merkantil Bank NB II. (2.) | 19 | 4 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Magyar Kupa | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - SOPRONI VSE-GYSEV |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa F csoport (3.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NESS HUNGARY NB II. (10.) | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - SOPRONI VASUTAS SPORT EGY |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 10 | 20 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Edzőmérkőzések | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NESS HUNGARY NB II NYUGAT (8.) | 29 | 9 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Magyar Kupa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
NB II. Osztályozó (7.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 - BAJAI LSE KALO-MÉH |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 15 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Ness Hungary NB II. Nyugati csoport (9.) | 27 | 14 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korlátozott adat | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 - BAJAI LSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 20 | 14 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
Ness Hungary NB II. Nyugati csoport (4.) | 26 | 11 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Magyar Kupa | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
U-19 II. osztály Dél-Nyugat (3.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
POLI-FARBE KFT. MEGYEI I. (10.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 - III. KER. TUE UPE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 29 | 2 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | ||
Horfer Serleg BLSZ I.o. (1.) | 29 | 27 | 2 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | |
Budapest Kupa (8.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa előselejtező BLSZ (19.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 - III. Kerületi TUE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | ||
WINNERSPORT NB III, Duna-csoport felnőtt bajnokság (13.) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WINNERSPORT NB III, Duna-csoport ifjúsági (U19) bajnokság (3.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-19 I. osztály (16.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
2007/2008 - III. KER. TUE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | ||
WINNERSPORT NB III, Duna-csoport felnőtt bajnokság (7.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WINNERSPORT NB III, Duna-csoport ifjúsági (U19) bajnokság (10.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
U-19 II. o. Közép A (1.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2006/2007 - III. KER. TU |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
U-19 II. osztály Közép `B` (4.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-17 II. osztály Közép `B` (6.) | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
U-19 II. osztály Közép `C` (2.) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
FERENCVÁROSI TC | 2002. 12. 20. | 2004. 07. 26. | Új igazolás | |
FERENCVÁROSI TC | III. KER. TVE | 2004. 07. 27. | 2010. 08. 03. | Átigazolás |
III. KER. TVE | BAJAI LABDARÚGÓ SE | 2010. 08. 04. | 2012. 07. 30. | Átigazolás |
BAJAI LABDARÚGÓ SE | SOPRONI VASUTAS SPORT EGYLET | 2012. 07. 31. | 2013. 07. 11. | Átigazolás |
SOPRONI VASUTAS SPORT EGYLET | SOPRONI VASUTAS | 2013. 07. 12. | 2014. 07. 31. | Átigazolás |
SOPRONI VASUTAS | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL | 2014. 08. 01. | 2015. 07. 29. | Átigazolás |
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL | SZTK FUTBALL | 2015. 07. 30. | 2016. 09. 25. | Átigazolás |
SZTK FUTBALL | MTE 1904 | 2016. 09. 26. | 2017. 02. 15. | Átigazolás |
MTE 1904 | F.C. AJKA | 2017. 02. 16. | 2017. 07. 26. | Átigazolás |
F.C. AJKA | SZEGED 2011 | 2017. 07. 27. | 2018. 02. 13. | Átigazolás |
SZEGED 2011 | VESZPRÉMI LABDARÚGÓ ÉS SPORTSZERVEZŐ | 2018. 02. 14. | 2018. 07. 09. | Átigazolás |
VESZPRÉMI LABDARÚGÓ ÉS SPORTSZERVEZŐ | BALMAZÚJVÁROS SPORT | 2018. 07. 10. | 2019. 03. 06. | Átigazolás |
BALMAZÚJVÁROS SPORT | REAC SPORT | 2019. 03. 07. | 2019. 07. 08. | Átigazolás |
REAC SPORT | VESZPRÉMI LABDARÚGÓ ÉS SPORTSZERVEZŐ | 2019. 07. 09. | 2019. 08. 29. | Átigazolás |
VESZPRÉMI LABDARÚGÓ ÉS SPORTSZERVEZŐ | TVE 1887 LABDARÚGÓ | 2019. 08. 30. | 2020. 02. 29. | Átigazolás |
TVE 1887 LABDARÚGÓ | TAKSONY SPORT | 2020. 07. 31. | 2021. 02. 01. | Átigazolás |
TAKSONY SPORT | DUNAHARASZTI MTK | 2021. 02. 02. | 2021. 07. 29. | Átigazolás |
DUNAHARASZTI MTK | SZABADKIKÖTŐ SPORT | 2021. 07. 30. | 2022. 09. 01. | Átigazolás |
SZABADKIKÖTŐ SPORT | Mogyoród FC | 2022. 09. 02. | . | Átigazolás |