Név | Kor |
---|---|
BARTA SIMON | 20 éves |
CHOMAN MOHAMED ÁDÉL | 23 éves |
HAY LÁSZLÓ MÁRK | 21 éves |
KESERŰ BENCE | 26 éves |
KOVÁCS ÁRPÁD CSABA | 22 éves |
LOVÁSZ BENCE | 23 éves |
MASCSÁK BOTOND LÁSZLÓ | 20 éves |
ORSZÁG OLIVÉR PÉTER | 21 éves |
VATTAI BALÁZS | 31 éves |
Név | TALABÉR ATTILA |
![]() |
Születési idő | 1996. 05. 29. | |
Kor | 26 | |
Aktuális Klub | RÁKOSMENTE FC (Labdarúgás) | |
Aktuális Klub | MAGLÓDI TC (Futsal) |
2021/2022 - MAGLÓDI TC, RÁKOSMENTE FC, FC NAGYKANIZSA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 15 | 20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
MOL Magyar Kupa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Közép csoport (19.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Nyugati csoport (9.) | 17 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Férfi Futsal NB II. Keleti csoport (1.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház (3.) | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 - HR-RENT KOZÁRMISLENY, MONOR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 25 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
MOL Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Közép csoport (6.) | 31 | 24 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2019/2020 - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC , SZEGED-CSANÁD GROSICS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (12.) | 19 | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - VASAS FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 16 | 6 | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (4.) | 34 | 14 | 5 | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
Magyar Kupa | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - MTK BUDAPEST |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (1.) | 16 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
NB III. Keleti csoport (12.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Magyar Kupa | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 - KISVÁRDA MASTER GOOD |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 29 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (3.) | 37 | 29 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2015/2016 - MTK BUDAPEST |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (4.) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Nyugati csoport (9.) | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 - MTK BUDAPEST, MTK BUDAPEST |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 28 | 3 | 7 | 23 | 0 | 8 | 1 | ||
OTP Bank Liga NB I. (3.) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa Középdöntő | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-21 I. osztály (2.) | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
U-21 I. osztály Felsőház (4.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Korlátozott adat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi futsal NB II Közép csoport (9.) | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 | 1 |
2013/2014 - MTK BUDAPEST |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | ||
Liga Kupa A csoport (3.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-21 I. osztály (3.) | 25 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
U-18 I. osztály (8.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 - MTK BUDAPEST II. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
U-19 I. osztály (1.) | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
U-17 I. osztály (8.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
NB-III. Mátra csoport (4.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 - MTK BUDAPEST |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 25 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
U-19 I. osztály (7.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-17 I. osztály (3.) | 24 | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
U-19 II. osztály Közép A (15.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-17 II. osztály Közép A (1.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 - MTK BUDAPEST U-16, Rubeola FC Csömör |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 34 | 6 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | ||
U-17 II. osztály Közép A (5.) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-15 I. osztály Kelet (2.) | 28 | 27 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
I. osztályú fiú futsal U17 (5.) | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
I. osztályú férfi futsal U19 döntő (4.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 - MTK HUNGÁRIA FC U-14 |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | ||
U-15 II. o. Közép A (6.) | 30 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 |
2008/2009 - MTK BUDAPEST |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
U-13 I. o. Kelet (1.) | 21 | 21 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 - MTK HUNGÁRIA FC U-12 |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
U-13 II. o. Közép A (2.) | 11 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
MAC | 2003. 01. 21. | 2007. 08. 01. | Új igazolás | |
MAC | MTK HUNGÁRIA FC | 2007. 08. 02. | 2010. 08. 08. | Átigazolás |
MTK HUNGÁRIA FC | MTK BUDAPEST | 2010. 08. 09. | 2016. 07. 20. | Átigazolás |
MTK BUDAPEST | VÁRDA LABDARÚGÓ | 2016. 07. 15. | 2017. 06. 30. | Kölcsönadás |
VÁRDA LABDARÚGÓ | MTK BUDAPEST | 2017. 07. 13. | 2018. 07. 26. | Kölcsön visszaadás |
MTK BUDAPEST | VASAS FUTBALL | 2018. 07. 05. | 2019. 06. 30. | Kölcsönadás |
VASAS FUTBALL | SZEGED 2011 | 2019. 08. 01. | 2019. 09. 03. | Átigazolás |
SZEGED 2011 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 2019. 09. 04. | 2020. 08. 10. | Átigazolás |
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | GOLD-SPORT | 2020. 08. 11. | 2021. 02. 11. | Átigazolás |
GOLD-SPORT | MONOR 1901 LABDARÚGÓ | 2021. 02. 12. | 2021. 07. 25. | Átigazolás |
MONOR 1901 LABDARÚGÓ | FC NAGYKANIZSA | 2021. 07. 26. | 2022. 01. 16. | Átigazolás |
FC NAGYKANIZSA | RÁKOSMENTE FC | 2022. 01. 17. | 2022. 07. 05. | Átigazolás |
RÁKOSMENTE FC | Pereg SE | 2022. 07. 06. | . | Átigazolás |